New General Catalogue 2000.0 | ||||
Un siècle après le catalogue NGC original, Roger Sinnott publie en 1988 le catalogue NGC 2000.0 qui est utilisé aujourd'hui... Lire la suite sur Wikipédia Voici la liste des objets du catalogue NGC photographiés ou dessinés par les membres de Têtes en l'air. |
IC10 | ||||
NGC40 | ||||
IC59 | ||||
IC63 | ||||
NGC129 | ||||
NGC133 | ||||
NGC188 | ||||
NGC224 M31 | ||||
NGC225 | ||||
NGC246 | ||||
NGC247 | ||||
NGC253 | ||||
NGC281 | ||||
IC342 | ||||
IC405 | ||||
IC410 | ||||
IC418 | ||||
IC434 | ||||
IC443 | ||||
NGC457 | ||||
NGC581 M103 | ||||
NGC598 M33 | ||||
NGC628 M74 | ||||
NGC650 M76 | ||||
NGC660 | ||||
NGC869 | ||||
NGC884 | ||||
NGC891 | ||||
NGC1039 M34 | ||||
NGC1068 M77 | ||||
IC1310 | ||||
IC1318 | ||||
NGC1333 | ||||
NGC1360 | ||||
IC1396 | ||||
NGC1491 | ||||
NGC1499 | ||||
NGC1501 | ||||
NGC1502 | ||||
NGC1514 | ||||
NGC1579 | ||||
NGC1778 | ||||
IC1795 | ||||
IC1805 | ||||
IC1848 | ||||
NGC1857 | ||||
NGC1893 | ||||
NGC1904 M79 | ||||
NGC1907 | ||||
NGC1922 M38 | ||||
NGC1952 M1 | ||||
NGC1960 M36 | ||||
NGC1976 M42 | ||||
NGC1977 | ||||
NGC2024 | ||||
NGC2068 M78 | ||||
NGC2099 M37 | ||||
IC2118 | ||||
NGC2126 | ||||
NGC2158 | ||||
IC2162 | ||||
NGC2168 M35 | ||||
IC2169 | ||||
NGC2174 | ||||
NGC2192 | ||||
NGC2207 | ||||
NGC2237 | ||||
NGC2261 | ||||
NGC2264 | ||||
NGC2266 | ||||
NGC2281 | ||||
NGC2287 M41 | ||||
NGC2323 M50 | ||||
NGC2359 | ||||
NGC2392 | ||||
NGC2394 | ||||
NGC2403 | ||||
NGC2419 | ||||
NGC2420 | ||||
NGC2422 M47 | ||||
NGC2437 M46 | ||||
NGC2548 M48 | ||||
NGC2632 M44 | ||||
NGC2666 | ||||
NGC2682 M67 | ||||
NGC2903 | ||||
NGC3031 M81 | ||||
NGC3034 M82 | ||||
NGC3079 | ||||
NGC3184 | ||||
NGC3190 | ||||
NGC3231 | ||||
NGC3344 | ||||
NGC3351 M95 | ||||
NGC3556 M108 | ||||
IC3568 | ||||
NGC3587 | ||||
NGC3587 M97 | ||||
NGC3627 M66 | ||||
NGC3628 | ||||
NGC3718 | ||||
NGC3992 M109 | ||||
NGC4038 | ||||
NGC4173 | ||||
NGC4216 | ||||
NGC4236 | ||||
NGC4244 | ||||
NGC4258 M106 | ||||
NGC4321 M100 | ||||
NGC4374 M84 | ||||
NGC4395 | ||||
NGC4406 M86 | ||||
NGC4490 | ||||
NGC4501 M88 | ||||
NGC4565 | ||||
NGC4569 M90 | ||||
NGC4594 M104 | ||||
IC4604 | ||||
NGC4631 | ||||
IC4665 | ||||
NGC4736 M94 | ||||
NGC4826 M64 | ||||
IC4996 | ||||
NGC5024 M53 | ||||
NGC5053 | ||||
NGC5055 M63 | ||||
IC5070 | ||||
IC5076 | ||||
IC5146 | ||||
NGC5194 M51 | ||||
NGC5272 M3 | ||||
NGC5457 M101 | ||||
NGC5466 | ||||
NGC5866 M102 | ||||
NGC5904 M5 | ||||
NGC5907 | ||||
NGC5982 | ||||
NGC6093 M80 | ||||
NGC6121 M4 | ||||
NGC6171 M107 | ||||
NGC6205 M13 | ||||
NGC6207 | ||||
NGC6218 M12 | ||||
NGC6229 | ||||
NGC6241 | ||||
NGC6254 M10 | ||||
NGC6341 M92 | ||||
NGC6402 M14 | ||||
NGC6503 | ||||
NGC6514 M20 | ||||
NGC6523 | ||||
NGC6523 M8 | ||||
NGC6543 | ||||
NGC6559 | ||||
NGC6611 M16 | ||||
NGC6618 M17 | ||||
NGC6626 M28 | ||||
NGC6632 | ||||
NGC6654 | ||||
NGC6656 M22 | ||||
NGC6705 M11 | ||||
NGC6720 M57 | ||||
NGC6745 | ||||
NGC6779 M56 | ||||
NGC6781 | ||||
NGC6820 | ||||
NGC6822 | ||||
NGC6826 | ||||
NGC6853 M27 | ||||
NGC6884 | ||||
NGC6888 | ||||
NGC6894 | ||||
NGC6905 | ||||
NGC6913 M29 | ||||
NGC6914 | ||||
NGC6939 | ||||
NGC6946 | ||||
NGC6960 | ||||
NGC6992 | ||||
NGC6995 | ||||
NGC7000 | ||||
NGC7008 | ||||
NGC7023 | ||||
NGC7027 | ||||
NGC7048 | ||||
NGC7078 M15 | ||||
NGC7084 | ||||
NGC7089 M2 | ||||
NGC7092 M39 | ||||
NGC7099 M30 | ||||
NGC7129 | ||||
NGC7142 | ||||
NGC7160 | ||||
NGC7193 | ||||
NGC7226 | ||||
NGC7235 | ||||
NGC7261 | ||||
NGC7293 | ||||
NGC7319 | ||||
NGC7331 | ||||
NGC7335 | ||||
NGC7354 | ||||
NGC7380 | ||||
NGC7510 | ||||
NGC7538 | ||||
NGC7635 | ||||
NGC7654 M52 | ||||
NGC7662 | ||||
NGC7789 | ||||
NGC7814 | ||||
NGC7822 |
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2025 | Nous contacter - Mentions Légales |