Le catalogue de Messier | ||||
Le catalogue Messier est le plus connu. Il est très utilisé par les astronomes amateurs. Il fût crée en 1774 par Charles Messier un astronome Français. Il regroupe des objets d'aspect diffus. A l'époque il permettait aux chercheurs de comètes de ne pas confondre celles-ci avec d'autres objets du ciel dont la nature était encore mal connue. Le catalogue compte 110 objets. Ces objets sont facilement accessibles aux petits instruments. La notation est M1, M2 etc.
Voici la liste des objets du catalogue Messier photographiés ou dessinés par les membres de Têtes en l'air. |
M1 | |||||
M2 | |||||
M3 | |||||
M4 | |||||
M5 | |||||
M8 | |||||
M10 | |||||
M11 | |||||
M12 | |||||
M13 | |||||
M14 | |||||
M15 | |||||
M16 | |||||
M17 | |||||
M20 | |||||
M22 | |||||
M27 | |||||
M28 | |||||
M29 | |||||
M30 | |||||
M31 | |||||
M33 | |||||
M34 | |||||
M35 | |||||
M36 | |||||
M37 | |||||
M38 | |||||
M39 | |||||
M40 | |||||
M41 | |||||
M42 | |||||
M44 | |||||
M45 | |||||
M46 | |||||
M47 | |||||
M48 | |||||
M50 | |||||
M51 | |||||
M52 | |||||
M53 | |||||
M56 | |||||
M57 | |||||
M63 | |||||
M64 | |||||
M66 | |||||
M67 | |||||
M74 | |||||
M76 | |||||
M77 | |||||
M78 | |||||
M79 | |||||
M80 | |||||
M81 | |||||
M82 | |||||
M84 | |||||
M86 | |||||
M88 | |||||
M90 | |||||
M92 | |||||
M94 | |||||
M95 | |||||
M97 | |||||
M100 | |||||
M101 | |||||
M102 | |||||
M103 | |||||
M104 | |||||
M106 | |||||
M107 | |||||
M108 | |||||
M109 |
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2024 | Nous contacter - Mentions Légales |