Têtes en l'air
Connexion Facebook Instagram Adhérer Twitter

Période d'observation d'Uranus

Les heures sont données en Temps Universel
Date Soleil Uranus
Lever Coucher Distance (UA) Mag Méridien Taille (") Altitude (°)
2024 01 01 7:45 16:25 18.975 5.66 20:26 3.7" 61.0°
2024 01 11 7:43 16:36 19.117 5.68 19:46 3.7" 60.9°
2024 01 21 7:37 16:49 19.273 5.70 19:06 3.6" 60.9°
2024 01 31 7:27 17:4 19.439 5.72 18:27 3.6" 60.9°
2024 02 10 7:14 17:19 19.609 5.73 17:48 3.6" 60.9°
2024 08 28 5:18 18:47 19.409 5.71 05:14 3.6" 63.0°
2024 09 07 5:30 18:28 19.244 5.69 04:35 3.6" 63.0°
2024 09 17 5:43 18:9 19.087 5.67 03:55 3.7" 62.9°
2024 09 27 5:56 17:49 18.944 5.66 03:15 3.7" 62.9°
2024 10 07 6:9 17:29 18.819 5.64 02:35 3.7" 62.8°
2024 10 17 6:22 17:11 18.717 5.63 01:54 3.7" 62.8°
2024 10 27 6:36 16:54 18.639 5.62 01:14 3.8" 62.7°
2024 11 06 6:51 16:40 18.591 5.61 00:33 3.8" 62.6°
2024 11 16 7:5 16:28 18.572 5.61 23:48 3.8" 62.5°
2024 11 26 7:19 16:19 18.585 5.61 23:07 3.8" 62.4°
2024 12 06 7:30 16:15 18.628 5.62 22:26 3.8" 62.3°
2024 12 16 7:39 16:16 18.701 5.63 21:45 3.7" 62.2°
2024 12 26 7:44 16:21 18.800 5.64 21:04 3.7" 62.2°
2025 01 05 7:45 16:30 18.923 5.65 20:24 3.7" 62.1°
2025 01 15 7:41 16:42 19.066 5.67 19:44 3.7" 62.1°
2025 01 25 7:33 16:56 19.222 5.68 19:04 3.6" 62.0°
2025 02 04 7:21 17:11 19.389 5.70 18:25 3.6" 62.0°
2025 02 14 7:6 17:26 19.559 5.72 17:46 3.6" 62.1°
2025 09 02 5:24 18:38 19.339 5.69 05:13 3.6" 63.9°
2025 09 12 5:36 18:19 19.174 5.67 04:34 3.7" 63.9°
2025 09 22 5:49 17:59 19.018 5.66 03:54 3.7" 63.9°
2025 10 02 6:2 17:40 18.875 5.64 03:14 3.7" 63.9°
2025 10 12 6:15 17:21 18.751 5.63 02:34 3.7" 63.8°
2025 10 22 6:29 17:3 18.649 5.61 01:53 3.8" 63.7°
2025 11 01 6:43 16:47 18.574 5.60 01:12 3.8" 63.7°
2025 11 11 6:58 16:34 18.526 5.60 00:31 3.8" 63.6°
2025 11 21 7:12 16:23 18.509 5.60 23:46 3.8" 63.5°
2025 12 01 7:25 16:17 18.524 5.60 23:05 3.8" 63.4°
2025 12 11 7:35 16:15 18.569 5.60 22:24 3.8" 63.3°
2025 12 21 7:42 16:18 18.643 5.61 21:43 3.8" 63.3°
2025 12 31 7:45 16:25 18.744 5.62 21:03 3.7" 63.2°
2026 01 10 7:43 16:36 18.868 5.64 20:22 3.7" 63.1°
2026 01 20 7:37 16:49 19.011 5.65 19:42 3.7" 63.1°
2026 01 30 7:28 17:3 19.168 5.67 19:03 3.7" 63.1°
2026 02 09 7:14 17:18 19.335 5.69 18:23 3.6" 63.1°
2026 02 19 6:59 17:33 19.505 5.71 17:44 3.6" 63.1°
2026 09 07 5:30 18:29 19.267 5.68 05:12 3.6" 64.8°
2026 09 17 5:42 18:10 19.102 5.66 04:33 3.7" 64.8°
2026 09 27 5:55 17:50 18.946 5.64 03:53 3.7" 64.8°
2026 10 07 6:8 17:30 18.804 5.62 03:13 3.7" 64.7°
2026 10 17 6:22 17:12 18.681 5.61 02:32 3.7" 64.7°
2026 10 27 6:36 16:55 18.580 5.60 01:52 3.8" 64.6°
2026 11 06 6:50 16:40 18.505 5.59 01:11 3.8" 64.6°
2026 11 16 7:5 16:28 18.459 5.58 00:30 3.8" 64.5°
2026 11 26 7:18 16:20 18.444 5.58 23:45 3.8" 64.4°
2026 12 06 7:30 16:16 18.460 5.58 23:04 3.8" 64.3°
2026 12 16 7:39 16:16 18.506 5.59 22:23 3.8" 64.3°
2026 12 26 7:44 16:21 18.582 5.60 21:42 3.8" 64.2°
2027 01 05 7:45 16:30 18.684 5.61 21:01 3.7" 64.1°
2027 01 15 7:41 16:42 18.810 5.62 20:21 3.7" 64.1°
2027 01 25 7:33 16:55 18.953 5.64 19:41 3.7" 64.1°
2027 02 04 7:22 17:10 19.111 5.66 19:01 3.7" 64.0°
2027 02 14 7:7 17:25 19.278 5.68 18:22 3.6" 64.0°
2027 02 24 6:51 17:40 19.447 5.69 17:43 3.6" 64.1°
2027 09 12 5:36 18:20 19.193 5.66 05:11 3.6" 65.5°
2027 09 22 5:48 18:0 19.028 5.64 04:32 3.7" 65.5°
2027 10 02 6:1 17:41 18.873 5.63 03:52 3.7" 65.5°
2027 10 12 6:15 17:22 18.731 5.61 03:12 3.7" 65.5°
2027 10 22 6:28 17:4 18.609 5.59 02:32 3.8" 65.4°
2027 11 01 6:43 16:48 18.509 5.58 01:51 3.8" 65.4°
2027 11 11 6:57 16:34 18.435 5.57 01:10 3.8" 65.3°
2027 11 21 7:11 16:24 18.391 5.57 00:29 3.8" 65.3°
2027 12 01 7:24 16:17 18.377 5.57 23:44 3.8" 65.2°
2027 12 11 7:35 16:15 18.394 5.57 23:03 3.8" 65.1°
2027 12 21 7:42 16:18 18.442 5.57 22:22 3.8" 65.1°
2027 12 31 7:45 16:25 18.519 5.58 21:41 3.8" 65.0°
2028 01 10 7:44 16:35 18.623 5.59 21:00 3.8" 65.0°
2028 01 20 7:38 16:48 18.749 5.61 20:20 3.7" 64.9°
2028 01 30 7:28 17:3 18.894 5.63 19:40 3.7" 64.9°
2028 02 09 7:15 17:18 19.052 5.64 19:00 3.7" 64.9°
2028 02 19 6:59 17:32 19.218 5.66 18:21 3.6" 64.9°
2028 09 16 5:42 18:11 19.119 5.65 05:11 3.7" 66.1°
2028 09 26 5:54 17:51 18.954 5.63 04:31 3.7" 66.1°
2028 10 06 6:8 17:31 18.798 5.61 03:52 3.7" 66.1°
2028 10 16 6:21 17:13 18.657 5.59 03:12 3.8" 66.1°
2028 10 26 6:35 16:56 18.535 5.58 02:31 3.8" 66.1°
2028 11 05 6:50 16:41 18.436 5.57 01:50 3.8" 66.0°
2028 11 15 7:4 16:29 18.364 5.56 01:10 3.8" 66.0°
2028 11 25 7:18 16:20 18.321 5.55 00:28 3.8" 65.9°
2028 12 05 7:29 16:16 18.309 5.55 23:43 3.8" 65.9°
2028 12 15 7:39 16:16 18.327 5.55 23:02 3.8" 65.8°
2028 12 25 7:44 16:20 18.377 5.56 22:21 3.8" 65.8°
2029 01 04 7:45 16:29 18.455 5.57 21:40 3.8" 65.7°
2029 01 14 7:41 16:41 18.560 5.58 20:59 3.8" 65.7°
2029 01 24 7:34 16:55 18.687 5.59 20:19 3.7" 65.7°
2029 02 03 7:22 17:10 18.832 5.61 19:39 3.7" 65.6°
2029 02 13 7:8 17:25 18.991 5.63 18:59 3.7" 65.6°
2029 02 23 6:52 17:40 19.158 5.65 18:21 3.7" 65.6°
2029 09 21 5:48 18:1 19.044 5.63 05:11 3.7" 66.6°
2029 10 01 6:1 17:41 18.879 5.61 04:31 3.7" 66.6°
2029 10 11 6:14 17:22 18.723 5.59 03:51 3.7" 66.6°
2029 10 21 6:28 17:5 18.583 5.58 03:11 3.8" 66.6°
2029 10 31 6:42 16:48 18.462 5.56 02:31 3.8" 66.6°
2029 11 10 6:56 16:35 18.364 5.55 01:50 3.8" 66.6°
2029 11 20 7:10 16:24 18.293 5.54 01:09 3.8" 66.5°
2029 11 30 7:23 16:17 18.251 5.54 00:28 3.8" 66.5°
2029 12 10 7:34 16:15 18.240 5.53 23:43 3.8" 66.5°
2029 12 20 7:42 16:17 18.260 5.54 23:02 3.8" 66.4°
2029 12 30 7:45 16:24 18.311 5.54 22:21 3.8" 66.4°
2030 01 09 7:44 16:34 18.391 5.55 21:40 3.8" 66.3°
2030 01 19 7:38 16:47 18.497 5.56 20:59 3.8" 66.3°
2030 01 29 7:29 17:2 18.624 5.58 20:19 3.8" 66.3°
2030 02 08 7:16 17:17 18.770 5.60 19:39 3.7" 66.3°
2030 02 18 7:0 17:32 18.929 5.61 18:59 3.7" 66.3°
2030 02 28 6:43 17:46 19.096 5.63 18:20 3.7" 66.3°
2030 09 26 5:54 17:52 18.969 5.61 05:11 3.7" 67.0°
2030 10 06 6:7 17:32 18.804 5.59 04:31 3.7" 67.0°
2030 10 16 6:20 17:14 18.649 5.58 03:51 3.8" 67.0°
2030 10 26 6:34 16:57 18.509 5.56 03:11 3.8" 67.0°
2030 11 05 6:49 16:42 18.389 5.54 02:31 3.8" 67.0°
2030 11 15 7:3 16:29 18.292 5.53 01:50 3.8" 67.0°
2030 11 25 7:17 16:20 18.221 5.52 01:09 3.8" 66.9°
2030 12 05 7:29 16:16 18.181 5.52 00:28 3.9" 66.9°
2030 12 15 7:38 16:16 18.171 5.52 23:43 3.9" 66.9°
2030 12 25 7:44 16:20 18.193 5.52 23:02 3.8" 66.9°
2031 01 04 7:45 16:29 18.245 5.53 22:21 3.8" 66.8°
2031 01 14 7:42 16:40 18.326 5.54 21:40 3.8" 66.8°
2031 01 24 7:34 16:54 18.433 5.55 20:59 3.8" 66.8°
2031 02 03 7:23 17:9 18.562 5.56 20:19 3.8" 66.8°
2031 02 13 7:9 17:24 18.708 5.58 19:39 3.7" 66.8°
2031 02 23 6:52 17:39 18.867 5.60 18:59 3.7" 66.7°
2031 03 05 6:34 17:53 19.034 5.62 18:20 3.7" 66.7°
2031 10 01 5:59 17:42 18.895 5.60 05:11 3.7" 67.2°
2031 10 11 6:13 17:23 18.730 5.58 04:32 3.7" 67.2°
2031 10 21 6:27 17:5 18.576 5.56 03:52 3.8" 67.2°
2031 10 31 6:41 16:49 18.436 5.54 03:12 3.8" 67.2°
2031 11 10 6:56 16:35 18.316 5.53 02:31 3.8" 67.2°
2031 11 20 7:10 16:25 18.220 5.52 01:50 3.8" 67.2°
2031 11 30 7:23 16:18 18.151 5.51 01:09 3.9" 67.2°
2031 12 10 7:34 16:15 18.112 5.50 00:28 3.9" 67.2°
2031 12 20 7:41 16:17 18.103 5.50 23:43 3.9" 67.2°
2031 12 30 7:45 16:24 18.126 5.50 23:02 3.9" 67.2°
2032 01 09 7:44 16:34 18.180 5.51 22:21 3.9" 67.1°
2032 01 19 7:39 16:47 18.262 5.52 21:40 3.8" 67.1°
2032 01 29 7:29 17:1 18.370 5.53 20:59 3.8" 67.1°
2032 02 08 7:17 17:16 18.499 5.55 20:19 3.8" 67.1°
2032 02 18 7:1 17:31 18.646 5.57 19:39 3.8" 67.1°
2032 02 28 6:44 17:46 18.805 5.58 18:59 3.7" 67.1°
2032 03 09 6:25 17:59 18.972 5.60 18:20 3.7" 67.1°
2032 09 25 5:53 17:53 18.993 5.60 05:50 3.7" 67.3°
2032 10 05 6:6 17:33 18.823 5.58 05:11 3.7" 67.3°
2032 10 15 6:20 17:15 18.658 5.56 04:32 3.8" 67.3°
2032 10 25 6:34 16:57 18.504 5.54 03:52 3.8" 67.3°
2032 11 04 6:48 16:42 18.365 5.53 03:12 3.8" 67.3°
2032 11 14 7:2 16:30 18.246 5.51 02:31 3.8" 67.3°
2032 11 24 7:16 16:21 18.150 5.50 01:51 3.9" 67.3°
2032 12 04 7:28 16:16 18.082 5.49 01:10 3.9" 67.3°
2032 12 14 7:38 16:16 18.044 5.49 00:29 3.9" 67.3°
2032 12 24 7:44 16:20 18.037 5.49 23:43 3.9" 67.3°
2033 01 03 7:45 16:28 18.061 5.49 23:02 3.9" 67.3°
2033 01 13 7:42 16:40 18.115 5.50 22:21 3.9" 67.3°
2033 01 23 7:35 16:53 18.198 5.51 21:40 3.8" 67.3°
2033 02 02 7:24 17:8 18.307 5.52 20:59 3.8" 67.3°
2033 02 12 7:9 17:23 18.437 5.53 20:19 3.8" 67.3°
2033 02 22 6:53 17:38 18.585 5.55 19:39 3.8" 67.3°
2033 03 04 6:35 17:52 18.744 5.57 18:59 3.7" 67.3°
2033 03 14 6:16 18:6 18.911 5.59 18:21 3.7" 67.3°
2033 09 30 5:59 17:43 18.923 5.59 05:51 3.7" 67.2°
2033 10 10 6:13 17:24 18.753 5.57 05:12 3.7" 67.2°
2033 10 20 6:26 17:6 18.588 5.55 04:33 3.8" 67.2°
2033 10 30 6:41 16:50 18.434 5.53 03:53 3.8" 67.2°
2033 11 09 6:55 16:36 18.295 5.51 03:13 3.8" 67.2°
2033 11 19 7:9 16:25 18.176 5.50 02:32 3.9" 67.3°
2033 11 29 7:22 16:18 18.082 5.49 01:51 3.9" 67.3°
2033 12 09 7:33 16:15 18.015 5.48 01:10 3.9" 67.3°
2033 12 19 7:41 16:17 17.977 5.47 00:29 3.9" 67.3°
2033 12 29 7:45 16:23 17.971 5.47 23:44 3.9" 67.3°
2034 01 08 7:44 16:33 17.997 5.47 23:03 3.9" 67.3°
2034 01 18 7:39 16:46 18.052 5.48 22:22 3.9" 67.4°
2034 01 28 7:30 17:0 18.136 5.49 21:41 3.9" 67.4°
2034 02 07 7:17 17:15 18.245 5.50 21:00 3.8" 67.4°
2034 02 17 7:2 17:30 18.376 5.52 20:20 3.8" 67.4°
2034 02 27 6:45 17:45 18.524 5.54 19:40 3.8" 67.4°
2034 03 09 6:26 17:59 18.684 5.55 19:01 3.7" 67.4°
2034 03 19 6:7 18:13 18.850 5.57 18:21 3.7" 67.4°
2034 10 05 6:6 17:34 18.854 5.57 05:52 3.7" 67.0°
2034 10 15 6:19 17:15 18.684 5.55 05:13 3.7" 67.0°
2034 10 25 6:33 16:58 18.519 5.53 04:33 3.8" 67.0°
2034 11 04 6:47 16:43 18.365 5.51 03:53 3.8" 67.0°
2034 11 14 7:2 16:30 18.227 5.50 03:13 3.8" 67.0°
2034 11 24 7:16 16:21 18.109 5.48 02:33 3.9" 67.1°
2034 12 04 7:28 16:16 18.015 5.47 01:52 3.9" 67.1°
2034 12 14 7:37 16:15 17.949 5.46 01:11 3.9" 67.1°
2034 12 24 7:43 16:19 17.913 5.46 00:30 3.9" 67.2°
2035 01 03 7:45 16:28 17.907 5.46 23:44 3.9" 67.2°
2035 01 13 7:42 16:39 17.934 5.46 23:03 3.9" 67.2°
2035 01 23 7:35 16:53 17.990 5.47 22:22 3.9" 67.2°
2035 02 02 7:24 17:7 18.075 5.48 21:41 3.9" 67.3°
2035 02 12 7:10 17:22 18.185 5.49 21:01 3.9" 67.3°
2035 02 22 6:54 17:37 18.316 5.50 20:21 3.8" 67.3°
2035 03 04 6:36 17:52 18.464 5.52 19:41 3.8" 67.3°
2035 03 14 6:17 18:6 18.624 5.54 19:01 3.8" 67.3°
2035 03 24 5:58 18:19 18.790 5.56 18:22 3.7" 67.3°
2035 10 10 6:12 17:25 18.788 5.55 05:53 3.7" 66.6°
2035 10 20 6:26 17:7 18.617 5.53 05:13 3.8" 66.6°
2035 10 30 6:40 16:51 18.453 5.52 04:34 3.8" 66.6°
2035 11 09 6:54 16:37 18.299 5.50 03:54 3.8" 66.6°
2035 11 19 7:8 16:25 18.161 5.48 03:14 3.9" 66.7°
2035 11 29 7:22 16:18 18.043 5.47 02:33 3.9" 66.7°
2035 12 09 7:33 16:15 17.950 5.45 01:53 3.9" 66.8°
2035 12 19 7:41 16:17 17.885 5.45 01:12 3.9" 66.8°
2035 12 29 7:45 16:23 17.849 5.44 00:31 3.9" 66.8°
2036 01 08 7:44 16:33 17.845 5.44 23:45 3.9" 66.9°
2036 01 18 7:39 16:45 17.872 5.44 23:04 3.9" 66.9°
2036 01 28 7:30 16:59 17.929 5.45 22:23 3.9" 67.0°
2036 02 07 7:18 17:15 18.014 5.46 21:42 3.9" 67.0°
2036 02 17 7:3 17:30 18.125 5.47 21:02 3.9" 67.0°
2036 02 27 6:46 17:44 18.256 5.49 20:21 3.8" 67.0°
2036 03 08 6:27 17:58 18.405 5.51 19:42 3.8" 67.0°
2036 03 18 6:8 18:12 18.564 5.53 19:02 3.8" 67.0°
2036 10 14 6:18 17:16 18.723 5.54 05:53 3.7" 66.1°
2036 10 24 6:32 16:59 18.552 5.52 05:14 3.8" 66.1°
2036 11 03 6:47 16:44 18.387 5.50 04:35 3.8" 66.1°
2036 11 13 7:1 16:31 18.234 5.48 03:55 3.8" 66.1°
2036 11 23 7:15 16:21 18.096 5.47 03:15 3.9" 66.2°
2036 12 03 7:27 16:16 17.979 5.45 02:34 3.9" 66.2°
2036 12 13 7:37 16:15 17.886 5.44 01:53 3.9" 66.3°
2036 12 23 7:43 16:19 17.821 5.43 01:12 3.9" 66.3°
2037 01 02 7:45 16:27 17.787 5.43 00:31 3.9" 66.4°
2037 01 12 7:42 16:38 17.783 5.43 23:46 3.9" 66.4°
2037 01 22 7:35 16:52 17.811 5.43 23:05 3.9" 66.5°
2037 02 01 7:25 17:7 17.869 5.44 22:24 3.9" 66.5°
2037 02 11 7:11 17:22 17.955 5.45 21:43 3.9" 66.6°
2037 02 21 6:55 17:37 18.066 5.46 21:03 3.9" 66.6°
2037 03 03 6:37 17:51 18.197 5.48 20:22 3.8" 66.6°
2037 03 13 6:18 18:5 18.346 5.49 19:42 3.8" 66.6°
2037 03 23 5:59 18:19 18.505 5.51 19:03 3.8" 66.6°
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2024 Nous contacter - Mentions Légales