Têtes en l'air
Connexion Facebook Instagram Adhérer Don Twitter

Observation de Uranus

Date Soleil Uranus
Lever Coucher Distance (UA) Mag Méridien Taille (") Altitude (°)
2019 01 19 07:38 16:47 19.835 5.79 17:53 3.5" 54.3°
2019 01 29 07:28 17:01 20.006 5.81 17:15 3.5" 54.3°
2019 08 17 05:02 19:08 19.512 5.75 04:38 3.6" 57.0°
2019 08 27 05:15 18:50 19.356 5.73 03:58 3.6" 57.0°
2019 09 06 05:27 18:31 19.213 5.71 03:18 3.6" 56.9°
2019 09 16 05:40 18:12 19.088 5.70 02:38 3.7" 56.8°
2019 09 26 05:53 17:52 18.984 5.69 01:58 3.7" 56.7°
2019 10 06 06:06 17:32 18.905 5.68 01:17 3.7" 56.6°
2019 10 16 06:19 17:14 18.854 5.67 00:36 3.7" 56.5°
2019 10 26 06:33 16:57 18.833 5.67 23:51 3.7" 56.4°
2019 11 05 06:47 16:42 18.843 5.67 23:10 3.7" 56.2°
2019 11 15 07:02 16:29 18.883 5.68 22:30 3.7" 56.1°
2019 11 25 07:15 16:20 18.953 5.68 21:49 3.7" 56.0°
2019 12 05 07:28 16:16 19.050 5.70 21:08 3.7" 55.9°
2019 12 15 07:37 16:15 19.170 5.71 20:28 3.7" 55.8°
2019 12 25 07:43 16:20 19.311 5.72 19:48 3.6" 55.7°
2020 01 04 07:44 16:28 19.467 5.74 19:08 3.6" 55.7°
2020 01 14 07:41 16:40 19.633 5.76 18:29 3.6" 55.7°
2020 01 24 07:34 16:53 19.804 5.78 17:50 3.5" 55.7°
2020 02 03 07:23 17:08 19.974 5.80 17:11 3.5" 55.8°
2020 08 21 05:08 18:59 19.458 5.74 04:35 3.6" 58.4°
2020 08 31 05:21 18:41 19.302 5.72 03:55 3.6" 58.3°
2020 09 10 05:33 18:22 19.160 5.70 03:15 3.7" 58.3°
2020 09 20 05:46 18:02 19.036 5.69 02:35 3.7" 58.2°
2020 09 30 05:59 17:43 18.933 5.68 01:55 3.7" 58.1°
2020 10 10 06:12 17:23 18.856 5.67 01:14 3.7" 58.0°
2020 10 20 06:26 17:05 18.807 5.66 00:33 3.7" 57.9°
2020 10 30 06:40 16:49 18.788 5.66 23:48 3.7" 57.7°
2020 11 09 06:54 16:35 18.799 5.66 23:07 3.7" 57.6°
2020 11 19 07:08 16:25 18.842 5.67 22:26 3.7" 57.5°
2020 11 29 07:22 16:18 18.913 5.67 21:46 3.7" 57.4°
2020 12 09 07:32 16:15 19.012 5.69 21:05 3.7" 57.3°
2020 12 19 07:40 16:17 19.134 5.70 20:25 3.7" 57.2°
2020 12 29 07:44 16:23 19.276 5.72 19:45 3.6" 57.1°
2021 01 08 07:43 16:33 19.432 5.73 19:05 3.6" 57.1°
2021 01 18 07:38 16:46 19.599 5.75 18:26 3.6" 57.1°
2021 01 28 07:29 17:00 19.770 5.77 17:47 3.5" 57.1°
2021 08 26 05:14 18:51 19.401 5.73 04:32 3.6" 59.6°
2021 09 05 05:27 18:32 19.246 5.71 03:53 3.6" 59.6°
2021 09 15 05:39 18:13 19.104 5.69 03:13 3.7" 59.6°
2021 09 25 05:52 17:53 18.981 5.68 02:33 3.7" 59.5°
2021 10 05 06:05 17:33 18.880 5.67 01:52 3.7" 59.4°
2021 10 15 06:19 17:15 18.804 5.66 01:11 3.7" 59.3°
2021 10 25 06:32 16:57 18.757 5.65 00:30 3.7" 59.2°
2021 11 04 06:47 16:42 18.739 5.65 23:45 3.7" 59.1°
2021 11 14 07:01 16:30 18.753 5.65 23:04 3.7" 58.9°
2021 11 24 07:15 16:21 18.797 5.66 22:24 3.7" 58.8°
2021 12 04 07:27 16:16 18.870 5.66 21:43 3.7" 58.7°
2021 12 14 07:37 16:15 18.970 5.68 21:02 3.7" 58.6°
2021 12 24 07:43 16:19 19.094 5.69 20:22 3.7" 58.5°
2022 01 03 07:44 16:28 19.237 5.71 19:42 3.6" 58.5°
2022 01 13 07:41 16:39 19.394 5.72 19:02 3.6" 58.5°
2022 01 23 07:34 16:53 19.561 5.74 18:23 3.6" 58.5°
2022 02 02 07:23 17:07 19.732 5.76 17:44 3.5" 58.5°
2022 08 31 05:20 18:42 19.341 5.71 04:30 3.6" 60.9°
2022 09 10 05:33 18:23 19.186 5.70 03:50 3.7" 60.8°
2022 09 20 05:45 18:03 19.046 5.68 03:10 3.7" 60.8°
2022 09 30 05:58 17:43 18.923 5.67 02:30 3.7" 60.7°
2022 10 10 06:11 17:24 18.823 5.65 01:50 3.7" 60.6°
2022 10 20 06:25 17:06 18.749 5.65 01:09 3.7" 60.5°
2022 10 30 06:39 16:50 18.703 5.64 00:28 3.7" 60.4°
2022 11 09 06:54 16:36 18.687 5.64 23:43 3.7" 60.3°
2022 11 19 07:08 16:25 18.702 5.64 23:02 3.7" 60.2°
2022 11 29 07:21 16:18 18.748 5.64 22:21 3.7" 60.1°
2022 12 09 07:32 16:15 18.824 5.65 21:40 3.7" 60.0°
2022 12 19 07:40 16:17 18.925 5.66 20:59 3.7" 59.9°
2022 12 29 07:44 16:23 19.050 5.68 20:20 3.7" 59.8°
2023 01 08 07:43 16:33 19.194 5.69 19:40 3.6" 59.8°
2023 01 18 07:38 16:45 19.352 5.71 18:59 3.6" 59.8°
2023 01 28 07:29 16:59 19.519 5.73 18:21 3.6" 59.8°
2023 02 07 07:17 17:14 19.689 5.75 17:42 3.6" 59.8°
2023 08 26 05:14 18:52 19.442 5.72 05:08 3.6" 62.0°
2023 09 05 05:26 18:33 19.278 5.70 04:28 3.6" 62.0°
2023 09 15 05:39 18:13 19.124 5.68 03:48 3.7" 62.0°
2023 09 25 05:52 17:54 18.983 5.67 03:08 3.7" 61.9°
2023 10 05 06:05 17:34 18.862 5.65 02:28 3.7" 61.9°
2023 10 15 06:18 17:16 18.763 5.64 01:47 3.7" 61.8°
2023 10 25 06:32 16:58 18.690 5.63 01:07 3.7" 61.7°
2023 11 04 06:46 16:43 18.645 5.63 00:26 3.8" 61.6°
2023 11 14 07:00 16:30 18.631 5.62 23:41 3.8" 61.5°
2023 11 24 07:14 16:21 18.649 5.63 22:59 3.8" 61.4°
2023 12 04 07:27 16:16 18.696 5.63 22:19 3.7" 61.3°
2023 12 14 07:36 16:15 18.773 5.64 21:38 3.7" 61.2°
2023 12 24 07:42 16:19 18.876 5.65 20:58 3.7" 61.1°
2024 01 03 07:44 16:27 19.002 5.67 20:17 3.7" 61.0°
2024 01 13 07:41 16:38 19.147 5.68 19:37 3.7" 61.0°
2024 01 23 07:34 16:52 19.305 5.70 18:58 3.6" 61.0°
2024 02 02 07:24 17:07 19.473 5.72 18:18 3.6" 61.0°
2024 02 12 07:10 17:22 19.643 5.74 17:40 3.6" 61.0°
2024 08 30 05:20 18:43 19.376 5.70 05:06 3.6" 63.1°
2024 09 09 05:32 18:24 19.212 5.69 04:26 3.6" 63.1°
2024 09 19 05:45 18:04 19.058 5.67 03:47 3.7" 63.0°
2024 09 29 05:58 17:44 18.918 5.65 03:07 3.7" 63.0°
2024 10 09 06:11 17:25 18.797 5.64 02:26 3.7" 62.9°
2024 10 19 06:24 17:07 18.699 5.63 01:46 3.7" 62.8°
2024 10 29 06:39 16:51 18.627 5.62 01:05 3.8" 62.8°
2024 11 08 06:53 16:37 18.585 5.61 00:24 3.8" 62.7°
2024 11 18 07:07 16:25 18.572 5.61 23:39 3.8" 62.6°
2024 11 28 07:20 16:18 18.591 5.61 22:58 3.8" 62.5°
2024 12 08 07:32 16:15 18.640 5.62 22:17 3.8" 62.4°
2024 12 18 07:40 16:17 18.719 5.63 21:36 3.7" 62.3°
2024 12 28 07:44 16:22 18.823 5.64 20:56 3.7" 62.2°
2025 01 07 07:43 16:32 18.951 5.65 20:15 3.7" 62.2°
2025 01 17 07:39 16:45 19.096 5.67 19:35 3.7" 62.1°
2025 01 27 07:30 16:59 19.255 5.69 18:56 3.6" 62.1°
2025 02 06 07:18 17:14 19.422 5.71 18:17 3.6" 62.1°
2025 02 16 07:03 17:29 19.593 5.73 17:38 3.6" 62.2°
2025 09 04 05:26 18:34 19.306 5.69 05:05 3.6" 64.0°
2025 09 14 05:38 18:14 19.142 5.67 04:25 3.7" 64.0°
2025 09 24 05:51 17:55 18.988 5.65 03:45 3.7" 64.0°
2025 10 04 06:04 17:35 18.849 5.64 03:05 3.7" 63.9°
2025 10 14 06:17 17:16 18.729 5.62 02:25 3.7" 63.9°
2025 10 24 06:31 16:59 18.632 5.61 01:44 3.8" 63.8°
2025 11 03 06:45 16:44 18.562 5.60 01:03 3.8" 63.8°
2025 11 13 06:59 16:31 18.520 5.60 00:22 3.8" 63.7°
2025 11 23 07:14 16:21 18.510 5.60 23:37 3.8" 63.6°
2025 12 03 07:26 16:16 18.530 5.60 22:56 3.8" 63.5°
2025 12 13 07:36 16:15 18.581 5.60 22:15 3.8" 63.4°
2025 12 23 07:42 16:19 18.661 5.61 21:35 3.8" 63.3°
2026 01 02 07:44 16:27 18.767 5.63 20:54 3.7" 63.3°
2026 01 12 07:42 16:38 18.895 5.64 20:14 3.7" 63.2°
2026 01 22 07:35 16:51 19.042 5.66 19:34 3.7" 63.2°
2026 02 01 07:24 17:06 19.201 5.68 18:54 3.6" 63.2°
2026 02 11 07:11 17:21 19.368 5.69 18:15 3.6" 63.2°
2026 09 09 05:32 18:25 19.234 5.67 05:04 3.6" 64.9°
2026 09 19 05:44 18:05 19.070 5.66 04:24 3.7" 64.9°
2026 09 29 05:57 17:45 18.917 5.64 03:44 3.7" 64.8°
2026 10 09 06:10 17:26 18.778 5.62 03:04 3.7" 64.8°
2026 10 19 06:24 17:08 18.659 5.61 02:24 3.8" 64.8°
2026 10 29 06:38 16:51 18.563 5.60 01:43 3.8" 64.7°
2026 11 08 06:52 16:37 18.494 5.59 01:02 3.8" 64.6°
2026 11 18 07:07 16:26 18.454 5.58 00:21 3.8" 64.6°
2026 11 28 07:20 16:18 18.445 5.58 23:36 3.8" 64.5°
2026 12 08 07:31 16:15 18.467 5.58 22:55 3.8" 64.4°
2026 12 18 07:39 16:16 18.519 5.59 22:14 3.8" 64.3°
2026 12 28 07:44 16:22 18.601 5.60 21:33 3.8" 64.3°
2027 01 07 07:44 16:32 18.708 5.61 20:53 3.7" 64.2°
2027 01 17 07:39 16:44 18.837 5.63 20:12 3.7" 64.2°
2027 01 27 07:30 16:58 18.984 5.64 19:33 3.7" 64.2°
2027 02 06 07:18 17:13 19.144 5.66 18:53 3.7" 64.1°
2027 02 16 07:03 17:28 19.312 5.68 18:14 3.6" 64.1°
2027 09 14 05:38 18:15 19.160 5.66 05:03 3.7" 65.6°
2027 09 24 05:50 17:56 18.996 5.64 04:23 3.7" 65.6°
2027 10 04 06:03 17:36 18.843 5.62 03:44 3.7" 65.6°
2027 10 14 06:17 17:17 18.705 5.61 03:03 3.7" 65.6°
2027 10 24 06:30 16:59 18.587 5.59 02:23 3.8" 65.5°
2027 11 03 06:45 16:44 18.492 5.58 01:42 3.8" 65.5°
2027 11 13 06:59 16:31 18.424 5.57 01:01 3.8" 65.4°
2027 11 23 07:13 16:22 18.385 5.57 00:20 3.8" 65.4°
2027 12 03 07:25 16:16 18.378 5.57 23:35 3.8" 65.3°
2027 12 13 07:35 16:15 18.401 5.57 22:54 3.8" 65.2°
2027 12 23 07:42 16:19 18.455 5.58 22:13 3.8" 65.2°
2028 01 02 07:44 16:26 18.538 5.58 21:32 3.8" 65.1°
2028 01 12 07:42 16:37 18.646 5.60 20:52 3.8" 65.1°
2028 01 22 07:35 16:51 18.777 5.61 20:11 3.7" 65.0°
2028 02 01 07:25 17:05 18.924 5.63 19:32 3.7" 65.0°
2028 02 11 07:11 17:20 19.085 5.65 18:52 3.7" 65.0°
2028 02 21 06:56 17:35 19.252 5.67 18:13 3.6" 65.0°
2028 09 18 05:44 18:06 19.085 5.64 05:02 3.7" 66.2°
2028 09 28 05:56 17:46 18.922 5.62 04:23 3.7" 66.2°
2028 10 08 06:10 17:27 18.769 5.61 03:43 3.7" 66.2°
2028 10 18 06:23 17:09 18.631 5.59 03:03 3.8" 66.2°
2028 10 28 06:37 16:52 18.514 5.58 02:22 3.8" 66.2°
2028 11 07 06:52 16:38 18.420 5.56 01:42 3.8" 66.1°
2028 11 17 07:06 16:26 18.353 5.56 01:01 3.8" 66.1°
2028 11 27 07:19 16:19 18.316 5.55 00:20 3.8" 66.0°
2028 12 07 07:31 16:15 18.310 5.55 23:34 3.8" 66.0°
2028 12 17 07:39 16:16 18.335 5.55 22:53 3.8" 65.9°
2028 12 27 07:44 16:22 18.390 5.56 22:12 3.8" 65.9°
2029 01 06 07:44 16:31 18.474 5.57 21:32 3.8" 65.8°
2029 01 16 07:39 16:43 18.584 5.58 20:51 3.8" 65.8°
2029 01 26 07:31 16:57 18.715 5.60 20:11 3.7" 65.8°
2029 02 05 07:19 17:12 18.863 5.61 19:31 3.7" 65.7°
2029 02 15 07:04 17:27 19.024 5.63 18:51 3.7" 65.7°
2029 02 25 06:47 17:42 19.192 5.65 18:12 3.6" 65.7°
2029 09 23 05:50 17:57 19.010 5.63 05:02 3.7" 66.7°
2029 10 03 06:03 17:37 18.847 5.61 04:23 3.7" 66.7°
2029 10 13 06:16 17:18 18.694 5.59 03:43 3.7" 66.7°
2029 10 23 06:30 17:01 18.557 5.57 03:03 3.8" 66.7°
2029 11 02 06:44 16:45 18.440 5.56 02:22 3.8" 66.7°
2029 11 12 06:58 16:32 18.347 5.55 01:41 3.8" 66.7°
2029 11 22 07:12 16:22 18.282 5.54 01:00 3.8" 66.6°
2029 12 02 07:25 16:16 18.246 5.54 00:19 3.8" 66.6°
2029 12 12 07:35 16:15 18.241 5.53 23:34 3.8" 66.5°
2029 12 22 07:42 16:18 18.268 5.54 22:53 3.8" 66.5°
2030 01 01 07:44 16:26 18.325 5.54 22:12 3.8" 66.5°
2030 01 11 07:42 16:37 18.410 5.55 21:31 3.8" 66.4°
2030 01 21 07:36 16:50 18.520 5.57 20:51 3.8" 66.4°
2030 01 31 07:26 17:04 18.652 5.58 20:10 3.8" 66.4°
2030 02 10 07:12 17:19 18.801 5.60 19:31 3.7" 66.4°
2030 02 20 06:56 17:34 18.962 5.62 18:51 3.7" 66.4°
2030 03 02 06:39 17:49 19.130 5.64 18:12 3.7" 66.4°
2030 09 18 05:43 18:07 19.105 5.63 05:41 3.7" 67.1°
2030 09 28 05:56 17:47 18.935 5.61 05:02 3.7" 67.1°
2030 10 08 06:09 17:28 18.772 5.59 04:23 3.7" 67.1°
2030 10 18 06:22 17:10 18.620 5.57 03:43 3.8" 67.1°
2030 10 28 06:37 16:53 18.483 5.56 03:03 3.8" 67.1°
2030 11 07 06:51 16:39 18.367 5.54 02:22 3.8" 67.1°
2030 11 17 07:05 16:27 18.275 5.53 01:41 3.8" 67.0°
2030 11 27 07:19 16:19 18.211 5.52 01:00 3.8" 67.0°
2030 12 07 07:30 16:15 18.176 5.52 00:19 3.9" 67.0°
2030 12 17 07:39 16:16 18.173 5.52 23:34 3.9" 67.0°
2030 12 27 07:43 16:21 18.201 5.52 22:53 3.8" 66.9°
2031 01 06 07:44 16:31 18.259 5.53 22:12 3.8" 66.9°
2031 01 16 07:40 16:43 18.345 5.54 21:31 3.8" 66.9°
2031 01 26 07:31 16:57 18.457 5.55 20:51 3.8" 66.9°
2031 02 05 07:20 17:12 18.590 5.57 20:10 3.8" 66.9°
2031 02 15 07:05 17:27 18.739 5.58 19:30 3.7" 66.8°
2031 02 25 06:48 17:41 18.900 5.60 18:51 3.7" 66.8°
2031 03 07 06:30 17:56 19.068 5.62 18:12 3.7" 66.8°
2031 09 23 05:49 17:58 19.031 5.61 05:42 3.7" 67.3°
2031 10 03 06:02 17:38 18.862 5.59 05:03 3.7" 67.3°
2031 10 13 06:15 17:19 18.698 5.57 04:23 3.7" 67.3°
2031 10 23 06:29 17:02 18.546 5.56 03:43 3.8" 67.3°
2031 11 02 06:43 16:46 18.411 5.54 03:03 3.8" 67.3°
2031 11 12 06:58 16:33 18.295 5.53 02:22 3.8" 67.3°
2031 11 22 07:12 16:23 18.204 5.52 01:42 3.8" 67.3°
2031 12 02 07:24 16:17 18.141 5.51 01:01 3.9" 67.3°
2031 12 12 07:35 16:15 18.108 5.50 00:19 3.9" 67.3°
2031 12 22 07:41 16:18 18.105 5.50 23:34 3.9" 67.3°
2032 01 01 07:44 16:25 18.135 5.51 22:53 3.9" 67.3°
2032 01 11 07:42 16:36 18.194 5.51 22:12 3.8" 67.2°
2032 01 21 07:36 16:49 18.281 5.52 21:31 3.8" 67.2°
2032 01 31 07:26 17:04 18.394 5.54 20:51 3.8" 67.2°
2032 02 10 07:13 17:19 18.527 5.55 20:10 3.8" 67.2°
2032 02 20 06:57 17:34 18.677 5.57 19:31 3.8" 67.2°
2032 03 01 06:40 17:48 18.838 5.59 18:51 3.7" 67.2°
2032 03 11 06:21 18:02 19.006 5.61 18:12 3.7" 67.2°
2032 09 27 05:55 17:48 18.959 5.60 05:42 3.7" 67.4°
2032 10 07 06:08 17:29 18.789 5.58 05:03 3.7" 67.4°
2032 10 17 06:22 17:11 18.626 5.56 04:23 3.8" 67.4°
2032 10 27 06:36 16:54 18.475 5.54 03:44 3.8" 67.4°
2032 11 06 06:50 16:39 18.339 5.52 03:03 3.8" 67.4°
2032 11 16 07:04 16:27 18.225 5.51 02:23 3.8" 67.4°
2032 11 26 07:18 16:19 18.134 5.50 01:42 3.9" 67.4°
2032 12 06 07:30 16:15 18.072 5.49 01:01 3.9" 67.4°
2032 12 16 07:38 16:16 18.040 5.49 00:20 3.9" 67.4°
2032 12 26 07:43 16:21 18.039 5.49 23:34 3.9" 67.4°
2033 01 05 07:44 16:30 18.069 5.49 22:53 3.9" 67.4°
2033 01 15 07:40 16:42 18.130 5.50 22:12 3.9" 67.4°
2033 01 25 07:32 16:56 18.218 5.51 21:32 3.8" 67.4°
2033 02 04 07:20 17:11 18.331 5.52 20:51 3.8" 67.4°
2033 02 14 07:06 17:26 18.466 5.54 20:11 3.8" 67.4°
2033 02 24 06:49 17:41 18.616 5.55 19:31 3.8" 67.4°
2033 03 06 06:31 17:55 18.777 5.57 18:51 3.7" 67.4°
2033 03 16 06:12 18:09 18.945 5.59 18:12 3.7" 67.4°
2033 10 02 06:01 17:39 18.888 5.58 05:43 3.7" 67.3°
2033 10 12 06:15 17:20 18.719 5.56 05:04 3.7" 67.3°
2033 10 22 06:28 17:02 18.556 5.54 04:24 3.8" 67.3°
2033 11 01 06:43 16:47 18.405 5.52 03:44 3.8" 67.3°
2033 11 11 06:57 16:33 18.270 5.51 03:04 3.8" 67.3°
2033 11 21 07:11 16:23 18.155 5.49 02:23 3.9" 67.4°
2033 12 01 07:24 16:17 18.066 5.48 01:42 3.9" 67.4°
2033 12 11 07:34 16:15 18.005 5.48 01:01 3.9" 67.4°
2033 12 21 07:41 16:18 17.974 5.47 00:20 3.9" 67.4°
2033 12 31 07:44 16:25 17.974 5.47 23:35 3.9" 67.4°
2034 01 10 07:42 16:35 18.005 5.48 22:54 3.9" 67.4°
2034 01 20 07:36 16:49 18.067 5.48 22:13 3.9" 67.5°
2034 01 30 07:27 17:03 18.156 5.49 21:32 3.9" 67.5°
2034 02 09 07:14 17:18 18.270 5.51 20:52 3.8" 67.5°
2034 02 19 06:58 17:33 18.404 5.52 20:11 3.8" 67.5°
2034 03 01 06:41 17:47 18.555 5.54 19:32 3.8" 67.5°
2034 03 11 06:22 18:01 18.717 5.56 18:52 3.7" 67.5°
2034 10 07 06:08 17:30 18.820 5.57 05:43 3.7" 67.1°
2034 10 17 06:21 17:11 18.650 5.55 05:04 3.8" 67.1°
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2023 Nous contacter - Mentions Légales