Têtes en l'air
Connexion Facebook Instagram Adhérer Don Twitter

Observation de Saturne

Date Soleil Saturne
Lever Coucher Distance (UA) Mag Méridien Taille (") Altitude (°)
2019 05 09 04:37 19:20 9.5453 0.41 04:23 17.3" 22.3°
2019 05 19 04:24 19:32 9.4048 0.35 03:42 17.6" 22.2°
2019 05 29 04:16 19:42 9.2817 0.29 03:02 17.8" 22.2°
2019 06 08 04:10 19:51 9.1801 0.22 02:20 18.0" 22.1°
2019 06 18 04:09 19:56 9.1033 0.16 01:38 18.2" 22.0°
2019 06 28 04:12 19:57 9.0538 0.10 00:56 18.3" 21.9°
2019 07 08 04:18 19:54 9.0334 0.04 00:14 18.3" 21.8°
2019 07 18 04:27 19:47 9.0427 0.07 23:27 18.3" 21.7°
2019 07 28 04:38 19:37 9.0813 0.12 22:45 18.2" 21.6°
2019 08 07 04:50 19:24 9.1481 0.18 22:03 18.1" 21.5°
2019 08 17 05:02 19:08 9.2406 0.23 21:21 17.9" 21.4°
2019 08 27 05:15 18:50 9.3558 0.29 20:40 17.7" 21.3°
2019 09 06 05:27 18:31 9.4900 0.35 19:59 17.4" 21.3°
2019 09 16 05:40 18:12 9.6390 0.40 19:20 17.2" 21.3°
2019 09 26 05:53 17:52 9.7981 0.45 18:41 16.9" 21.3°
2019 10 06 06:06 17:32 9.9628 0.49 18:02 16.6" 21.3°
2019 10 16 06:19 17:14 10.128 0.52 17:25 16.3" 21.3°
2020 05 23 04:20 19:37 9.4665 0.45 04:13 17.5" 23.9°
2020 06 02 04:13 19:47 9.3305 0.39 03:32 17.7" 23.8°
2020 06 12 04:09 19:54 9.2132 0.33 02:51 18.0" 23.7°
2020 06 22 04:10 19:57 9.1181 0.26 02:10 18.1" 23.6°
2020 07 02 04:14 19:56 9.0487 0.19 01:28 18.3" 23.4°
2020 07 12 04:22 19:51 9.0071 0.13 00:46 18.4" 23.2°
2020 07 22 04:32 19:43 8.9948 0.09 00:03 18.4" 23.1°
2020 08 01 04:43 19:31 9.0124 0.13 23:17 18.4" 22.9°
2020 08 11 04:56 19:16 9.0591 0.18 22:35 18.3" 22.8°
2020 08 21 05:08 18:59 9.1334 0.23 21:53 18.1" 22.7°
2020 08 31 05:21 18:41 9.2328 0.29 21:11 17.9" 22.6°
2020 09 10 05:33 18:22 9.3539 0.34 20:31 17.7" 22.5°
2020 09 20 05:46 18:02 9.4930 0.40 19:50 17.4" 22.4°
2020 09 30 05:59 17:43 9.6455 0.45 19:11 17.2" 22.4°
2020 10 10 06:12 17:23 9.8068 0.49 18:32 16.9" 22.4°
2020 10 20 06:26 17:05 9.9723 0.53 17:54 16.6" 22.4°
2020 10 30 06:40 16:49 10.137 0.57 17:16 16.3" 22.5°
2020 11 09 06:54 16:35 10.297 0.59 16:39 16.1" 22.6°
2021 06 07 04:10 19:50 9.3693 0.51 04:02 17.7" 26.3°
2021 06 17 04:09 19:56 9.2379 0.45 03:22 17.9" 26.2°
2021 06 27 04:12 19:57 9.1262 0.38 02:41 18.1" 26.0°
2021 07 07 04:18 19:54 9.0377 0.32 01:59 18.3" 25.9°
2021 07 17 04:27 19:48 8.9754 0.25 01:17 18.4" 25.7°
2021 07 27 04:37 19:38 8.9415 0.19 00:35 18.5" 25.4°
2021 08 06 04:49 19:24 8.9372 0.17 23:48 18.5" 25.3°
2021 08 16 05:02 19:08 8.9627 0.21 23:06 18.5" 25.0°
2021 08 26 05:14 18:51 9.0172 0.26 22:24 18.3" 24.9°
2021 09 05 05:27 18:32 9.0987 0.31 21:42 18.2" 24.7°
2021 09 15 05:39 18:13 9.2047 0.36 21:01 18.0" 24.6°
2021 09 25 05:52 17:53 9.3314 0.41 20:21 17.7" 24.5°
2021 10 05 06:05 17:33 9.4748 0.47 19:41 17.5" 24.4°
2021 10 15 06:19 17:15 9.6305 0.52 19:01 17.2" 24.4°
2021 10 25 06:32 16:57 9.7935 0.56 18:23 16.9" 24.5°
2021 11 04 06:47 16:42 9.9591 0.60 17:45 16.6" 24.6°
2021 11 14 07:01 16:30 10.123 0.63 17:07 16.3" 24.7°
2021 11 24 07:15 16:21 10.279 0.66 16:30 16.1" 24.8°
2022 06 22 04:10 19:57 9.2564 0.60 03:51 17.9" 29.5°
2022 07 02 04:14 19:56 9.1295 0.54 03:10 18.1" 29.3°
2022 07 12 04:22 19:52 9.0233 0.47 02:29 18.3" 29.1°
2022 07 22 04:31 19:43 8.9410 0.41 01:47 18.5" 28.9°
2022 08 01 04:43 19:32 8.8856 0.34 01:06 18.6" 28.7°
2022 08 11 04:55 19:17 8.8592 0.28 00:23 18.7" 28.4°
2022 08 21 05:08 19:00 8.8625 0.27 23:37 18.7" 28.2°
2022 08 31 05:20 18:42 8.8956 0.31 22:55 18.6" 27.9°
2022 09 10 05:33 18:23 8.9575 0.36 22:13 18.5" 27.7°
2022 09 20 05:45 18:03 9.0459 0.41 21:31 18.3" 27.5°
2022 09 30 05:58 17:43 9.1579 0.46 20:50 18.1" 27.4°
2022 10 10 06:11 17:24 9.2898 0.51 20:10 17.8" 27.3°
2022 10 20 06:25 17:06 9.4372 0.56 19:30 17.5" 27.3°
2022 10 30 06:39 16:50 9.5955 0.61 18:51 17.2" 27.3°
2022 11 09 06:54 16:36 9.7598 0.65 18:12 17.0" 27.4°
2022 11 19 07:08 16:25 9.9252 0.69 17:35 16.7" 27.5°
2022 11 29 07:21 16:18 10.087 0.73 16:57 16.4" 27.7°
2022 12 09 07:32 16:15 10.241 0.75 16:21 16.2" 27.9°
2023 07 07 04:17 19:55 9.1316 0.73 03:39 18.1" 33.2°
2023 07 17 04:26 19:48 9.0091 0.66 02:58 18.4" 33.1°
2023 07 27 04:37 19:38 8.9081 0.59 02:17 18.6" 32.8°
2023 08 06 04:49 19:25 8.8318 0.52 01:35 18.7" 32.6°
2023 08 16 05:01 19:09 8.7829 0.46 00:53 18.8" 32.3°
2023 08 26 05:14 18:52 8.7634 0.40 00:11 18.9" 32.0°
2023 09 05 05:26 18:33 8.7739 0.41 23:25 18.9" 31.8°
2023 09 15 05:39 18:13 8.8142 0.45 22:43 18.8" 31.5°
2023 09 25 05:52 17:54 8.8830 0.49 22:01 18.6" 31.3°
2023 10 05 06:05 17:34 8.9778 0.54 21:20 18.4" 31.1°
2023 10 15 06:18 17:16 9.0955 0.59 20:39 18.2" 31.0°
2023 10 25 06:32 16:58 9.2321 0.64 19:59 17.9" 30.9°
2023 11 04 06:46 16:43 9.3829 0.69 19:19 17.6" 30.9°
2023 11 14 07:00 16:30 9.5434 0.74 18:40 17.3" 30.9°
2023 11 24 07:14 16:21 9.7086 0.78 18:02 17.0" 31.0°
2023 12 04 07:27 16:16 9.8734 0.82 17:24 16.8" 31.2°
2023 12 14 07:36 16:15 10.033 0.86 16:47 16.5" 31.4°
2024 07 11 04:21 19:52 9.1360 0.95 04:07 18.1" 37.7°
2024 07 21 04:31 19:44 8.9994 0.89 03:27 18.4" 37.5°
2024 07 31 04:42 19:32 8.8810 0.82 02:46 18.6" 37.3°
2024 08 10 04:55 19:18 8.7848 0.75 02:05 18.8" 37.1°
2024 08 20 05:07 19:01 8.7141 0.68 01:23 19.0" 36.8°
2024 08 30 05:20 18:43 8.6713 0.61 00:41 19.1" 36.5°
2024 09 09 05:32 18:24 8.6582 0.55 23:55 19.1" 36.2°
2024 09 19 05:45 18:04 8.6755 0.58 23:13 19.1" 35.9°
2024 09 29 05:58 17:44 8.7224 0.61 22:31 19.0" 35.6°
2024 10 09 06:11 17:25 8.7976 0.66 21:49 18.8" 35.4°
2024 10 19 06:24 17:07 8.8983 0.71 21:08 18.6" 35.2°
2024 10 29 06:39 16:51 9.0211 0.76 20:27 18.3" 35.1°
2024 11 08 06:53 16:37 9.1618 0.81 19:47 18.1" 35.0°
2024 11 18 07:07 16:25 9.3156 0.86 19:07 17.8" 35.0°
2024 11 28 07:20 16:18 9.4778 0.91 18:29 17.5" 35.1°
2024 12 08 07:32 16:15 9.6434 0.95 17:50 17.2" 35.3°
2024 12 18 07:40 16:17 9.8073 0.99 17:13 16.9" 35.5°
2024 12 28 07:44 16:22 9.9650 1.03 16:36 16.6" 35.8°
2025 07 26 04:36 19:39 8.9981 0.83 03:55 18.4" 42.3°
2025 08 05 04:48 19:26 8.8644 0.78 03:15 18.7" 42.2°
2025 08 15 05:01 19:10 8.7498 0.73 02:34 18.9" 41.9°
2025 08 25 05:13 18:53 8.6579 0.68 01:53 19.1" 41.7°
2025 09 04 05:26 18:34 8.5922 0.64 01:11 19.3" 41.4°
2025 09 14 05:38 18:14 8.5550 0.60 00:29 19.3" 41.1°
2025 09 24 05:51 17:55 8.5479 0.59 23:43 19.4" 40.8°
2025 10 04 06:04 17:35 8.5713 0.65 23:00 19.3" 40.5°
2025 10 14 06:17 17:16 8.6244 0.72 22:19 19.2" 40.2°
2025 10 24 06:31 16:59 8.7054 0.79 21:37 19.0" 40.0°
2025 11 03 06:45 16:44 8.8114 0.86 20:56 18.8" 39.8°
2025 11 13 06:59 16:31 8.9387 0.92 20:15 18.5" 39.7°
2025 11 23 07:14 16:21 9.0830 0.98 19:35 18.2" 39.7°
2025 12 03 07:26 16:16 9.2394 1.03 18:56 17.9" 39.7°
2025 12 13 07:36 16:15 9.4028 1.07 18:17 17.6" 39.8°
2025 12 23 07:42 16:19 9.5685 1.10 17:39 17.3" 40.0°
2026 01 02 07:44 16:27 9.7313 1.11 17:02 17.0" 40.2°
2026 07 31 04:42 19:33 9.0094 0.60 04:24 18.4" 47.2°
2026 08 10 04:54 19:19 8.8628 0.55 03:44 18.7" 47.1°
2026 08 20 05:07 19:02 8.7317 0.50 03:04 18.9" 47.0°
2026 08 30 05:19 18:44 8.6203 0.44 02:23 19.2" 46.7°
2026 09 09 05:32 18:25 8.5324 0.40 01:42 19.4" 46.5°
2026 09 19 05:44 18:05 8.4711 0.35 00:59 19.5" 46.2°
2026 09 29 05:57 17:45 8.4390 0.31 00:18 19.6" 45.9°
2026 10 09 06:10 17:26 8.4372 0.31 23:31 19.6" 45.6°
2026 10 19 06:24 17:08 8.4662 0.37 22:49 19.5" 45.3°
2026 10 29 06:38 16:51 8.5248 0.44 22:07 19.4" 45.1°
2026 11 08 06:52 16:37 8.6110 0.51 21:26 19.2" 44.8°
2026 11 18 07:07 16:26 8.7217 0.58 20:45 19.0" 44.7°
2026 11 28 07:20 16:18 8.8530 0.64 20:04 18.7" 44.6°
2026 12 08 07:31 16:15 9.0003 0.70 19:24 18.4" 44.6°
2026 12 18 07:39 16:16 9.1588 0.75 18:45 18.1" 44.6°
2026 12 28 07:44 16:22 9.3231 0.78 18:06 17.7" 44.7°
2027 01 07 07:44 16:32 9.4886 0.81 17:29 17.4" 45.0°
2027 01 17 07:39 16:44 9.6503 0.83 16:51 17.1" 45.2°
2027 08 15 04:59 19:11 8.8803 0.36 04:15 18.6" 52.0°
2027 08 25 05:12 18:54 8.7355 0.31 03:35 18.9" 51.9°
2027 09 04 05:25 18:35 8.6066 0.25 02:55 19.2" 51.8°
2027 09 14 05:38 18:15 8.4980 0.20 02:14 19.5" 51.5°
2027 09 24 05:50 17:56 8.4135 0.14 01:32 19.7" 51.3°
2027 10 04 06:03 17:36 8.3561 0.10 00:50 19.8" 51.0°
2027 10 14 06:17 17:17 8.3285 0.05 00:08 19.9" 50.7°
2027 10 24 06:30 16:59 8.3314 0.06 23:21 19.9" 50.5°
2027 11 03 06:45 16:44 8.3653 0.13 22:39 19.8" 50.2°
2027 11 13 06:59 16:31 8.4288 0.20 21:57 19.6" 50.0°
2027 11 23 07:13 16:22 8.5195 0.26 21:16 19.4" 49.8°
2027 12 03 07:25 16:16 8.6344 0.33 20:35 19.2" 49.6°
2027 12 13 07:35 16:15 8.7691 0.40 19:54 18.9" 49.6°
2027 12 23 07:42 16:19 8.9189 0.45 19:14 18.6" 49.6°
2028 01 02 07:44 16:26 9.0790 0.50 18:35 18.2" 49.6°
2028 01 12 07:42 16:37 9.2440 0.54 17:57 17.9" 49.8°
2028 01 22 07:35 16:51 9.4091 0.57 17:19 17.6" 50.0°
2028 08 19 05:06 19:03 8.9201 0.23 04:48 18.5" 56.6°
2028 08 29 05:19 18:45 8.7647 0.17 04:08 18.9" 56.5°
2028 09 08 05:31 18:26 8.6213 0.12 03:28 19.2" 56.4°
2028 09 18 05:44 18:06 8.4942 0.06 02:48 19.5" 56.3°
2028 09 28 05:56 17:46 8.3879 0.00 02:06 19.7" 56.1°
2028 10 08 06:10 17:27 8.3064 -0.06 01:25 19.9" 55.9°
2028 10 18 06:23 17:09 8.2525 -0.12 00:43 20.0" 55.6°
2028 10 28 06:37 16:52 8.2286 -0.16 23:56 20.1" 55.4°
2028 11 07 06:52 16:38 8.2359 -0.14 23:13 20.1" 55.1°
2028 11 17 07:06 16:26 8.2740 -0.07 22:31 20.0" 54.9°
2028 11 27 07:19 16:19 8.3418 -0.01 21:49 19.8" 54.7°
2028 12 07 07:31 16:15 8.4365 0.07 21:08 19.6" 54.6°
2028 12 17 07:39 16:16 8.5548 0.13 20:27 19.3" 54.5°
2028 12 27 07:44 16:22 8.6924 0.20 19:46 19.0" 54.4°
2029 01 06 07:44 16:31 8.8442 0.25 19:07 18.7" 54.4°
2029 01 16 07:39 16:43 9.0055 0.30 18:28 18.4" 54.5°
2029 01 26 07:31 16:57 9.1711 0.34 17:50 18.0" 54.6°
2029 09 03 05:24 18:36 8.8220 0.09 04:44 18.8" 60.5°
2029 09 13 05:37 18:16 8.6673 0.04 04:04 19.1" 60.5°
2029 09 23 05:50 17:57 8.5249 -0.02 03:24 19.4" 60.4°
2029 10 03 06:03 17:37 8.3994 -0.09 02:44 19.7" 60.3°
2029 10 13 06:16 17:18 8.2951 -0.15 02:02 19.9" 60.1°
2029 10 23 06:30 17:01 8.2161 -0.22 01:20 20.1" 59.9°
2029 11 02 06:44 16:45 8.1652 -0.28 00:38 20.3" 59.7°
2029 11 12 06:58 16:32 8.1447 -0.33 23:51 20.3" 59.6°
2029 11 22 07:12 16:22 8.1556 -0.29 23:08 20.3" 59.4°
2029 12 02 07:25 16:16 8.1975 -0.23 22:26 20.2" 59.2°
2029 12 12 07:35 16:15 8.2689 -0.15 21:44 20.0" 59.0°
2029 12 22 07:42 16:18 8.3670 -0.08 21:02 19.8" 58.9°
2030 01 01 07:44 16:26 8.4882 -0.01 20:21 19.5" 58.8°
2030 01 11 07:42 16:37 8.6281 0.05 19:41 19.2" 58.8°
2030 01 21 07:36 16:50 8.7817 0.11 19:02 18.8" 58.8°
2030 01 31 07:26 17:04 8.9439 0.16 18:23 18.5" 58.9°
2030 02 10 07:12 17:19 9.1097 0.19 17:45 18.2" 59.1°
2030 09 08 05:30 18:27 8.9081 0.06 05:22 18.6" 63.6°
2030 09 18 05:43 18:07 8.7463 0.01 04:43 18.9" 63.6°
2030 09 28 05:56 17:47 8.5921 -0.05 04:03 19.3" 63.5°
2030 10 08 06:09 17:28 8.4506 -0.12 03:23 19.6" 63.5°
2030 10 18 06:22 17:10 8.3265 -0.18 02:42 19.9" 63.4°
2030 10 28 06:37 16:53 8.2240 -0.25 02:01 20.1" 63.3°
2030 11 07 06:51 16:39 8.1472 -0.32 01:19 20.3" 63.2°
2030 11 17 07:05 16:27 8.0990 -0.39 00:36 20.4" 63.0°
2030 11 27 07:19 16:19 8.0815 -0.45 23:49 20.5" 62.9°
2030 12 07 07:30 16:15 8.0956 -0.39 23:06 20.4" 62.8°
2030 12 17 07:39 16:16 8.1408 -0.33 22:24 20.3" 62.7°
2030 12 27 07:43 16:21 8.2153 -0.25 21:42 20.1" 62.6°
2031 01 06 07:44 16:31 8.3164 -0.18 21:00 19.9" 62.5°
2031 01 16 07:40 16:43 8.4400 -0.11 20:19 19.6" 62.5°
2031 01 26 07:31 16:57 8.5817 -0.05 19:39 19.3" 62.5°
2031 02 05 07:20 17:12 8.7367 0.01 18:59 18.9" 62.5°
2031 02 15 07:05 17:27 8.8996 0.06 18:21 18.6" 62.6°
2031 02 25 06:48 17:41 9.0656 0.10 17:43 18.3" 62.7°
2031 09 23 05:49 17:58 8.8578 0.02 05:23 18.7" 65.5°
2031 10 03 06:02 17:38 8.6962 -0.04 04:44 19.0" 65.5°
2031 10 13 06:15 17:19 8.5426 -0.09 04:05 19.4" 65.4°
2031 10 23 06:29 17:02 8.4019 -0.16 03:25 19.7" 65.4°
2031 11 02 06:43 16:46 8.2790 -0.23 02:44 20.0" 65.4°
2031 11 12 06:58 16:33 8.1782 -0.30 02:02 20.2" 65.4°
2031 11 22 07:12 16:23 8.1034 -0.38 01:20 20.4" 65.3°
2031 12 02 07:24 16:17 8.0577 -0.44 00:37 20.5" 65.3°
2031 12 12 07:35 16:15 8.0430 -0.50 23:50 20.6" 65.2°
2031 12 22 07:41 16:18 8.0601 -0.44 23:07 20.5" 65.2°
2032 01 01 07:44 16:25 8.1082 -0.37 22:25 20.4" 65.1°
2032 01 11 07:42 16:36 8.1854 -0.30 21:42 20.2" 65.1°
2032 01 21 07:36 16:49 8.2889 -0.23 21:01 20.0" 65.1°
2032 01 31 07:26 17:04 8.4146 -0.16 20:20 19.7" 65.1°
2032 02 10 07:13 17:19 8.5578 -0.10 19:40 19.3" 65.1°
2032 02 20 06:57 17:34 8.7138 -0.04 19:00 19.0" 65.1°
2032 03 01 06:40 17:48 8.8773 0.01 18:22 18.6" 65.2°
2032 10 07 06:08 17:29 8.8346 0.02 05:26 18.7" 66.0°
2032 10 17 06:22 17:11 8.6732 -0.03 04:47 19.1" 66.0°
2032 10 27 06:36 16:54 8.5201 -0.09 04:08 19.4" 66.0°
2032 11 06 06:50 16:39 8.3803 -0.16 03:27 19.7" 66.0°
2032 11 16 07:04 16:27 8.2587 -0.23 02:46 20.0" 66.0°
2032 11 26 07:18 16:19 8.1596 -0.30 02:05 20.3" 66.1°
2032 12 06 07:30 16:15 8.0869 -0.38 01:22 20.5" 66.1°
2032 12 16 07:38 16:16 8.0438 -0.45 00:40 20.6" 66.2°
2032 12 26 07:43 16:21 8.0317 -0.50 23:52 20.6" 66.2°
2033 01 05 07:44 16:30 8.0515 -0.44 23:10 20.6" 66.2°
2033 01 15 07:40 16:42 8.1024 -0.37 22:27 20.4" 66.3°
2033 01 25 07:32 16:56 8.1821 -0.30 21:45 20.2" 66.3°
2033 02 04 07:20 17:11 8.2877 -0.23 21:03 20.0" 66.3°
2033 02 14 07:06 17:26 8.4150 -0.16 20:22 19.7" 66.4°
2033 02 24 06:49 17:41 8.5595 -0.10 19:42 19.3" 66.4°
2033 03 06 06:31 17:55 8.7163 -0.04 19:03 19.0" 66.4°
2033 03 16 06:12 18:09 8.8802 0.01 18:24 18.6" 66.5°
2033 10 12 06:15 17:20 9.0031 0.11 06:07 18.4" 65.2°
2033 10 22 06:28 17:02 8.8382 0.07 05:29 18.7" 65.1°
2033 11 01 06:43 16:47 8.6770 0.02 04:50 19.1" 65.1°
2033 11 11 06:57 16:33 8.5247 -0.04 04:10 19.4" 65.2°
2033 11 21 07:11 16:23 8.3859 -0.11 03:30 19.7" 65.2°
2033 12 01 07:24 16:17 8.2658 -0.18 02:49 20.0" 65.3°
2033 12 11 07:34 16:15 8.1688 -0.26 02:07 20.3" 65.4°
2033 12 21 07:41 16:18 8.0984 -0.33 01:25 20.4" 65.5°
2033 12 31 07:44 16:25 8.0579 -0.40 00:42 20.5" 65.6°
2034 01 10 07:42 16:35 8.0487 -0.44 23:55 20.6" 65.8°
2034 01 20 07:36 16:49 8.0712 -0.38 23:12 20.5" 65.9°
2034 01 30 07:27 17:03 8.1247 -0.32 22:30 20.4" 66.0°
2034 02 09 07:14 17:18 8.2067 -0.25 21:48 20.2" 66.1°
2034 02 19 06:58 17:33 8.3142 -0.19 21:06 19.9" 66.2°
2034 03 01 06:41 17:47 8.4431 -0.12 20:26 19.6" 66.2°
2034 03 11 06:22 18:01 8.5886 -0.06 19:45 19.3" 66.3°
2034 03 21 06:03 18:15 8.7460 0.00 19:06 18.9" 66.3°
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2023 Nous contacter - Mentions Légales