Têtes en l'air
Connexion Facebook Instagram Adhérer Twitter

Période d'observation de Saturne

Les heures sont données en Temps Universel
Date Soleil Saturne
Lever Coucher Distance (UA) Mag Méridien Taille (") Altitude (°)
2024 07 09 4:20 19:54 9.1652 0.96 04:16 18.1" 37.6°
2024 07 19 4:29 19:47 9.0254 0.90 03:35 18.3" 37.5°
2024 07 29 4:40 19:36 8.9031 0.83 02:55 18.6" 37.3°
2024 08 08 4:52 19:22 8.8021 0.76 02:14 18.8" 37.0°
2024 08 18 5:5 19:5 8.7260 0.69 01:32 19.0" 36.8°
2024 08 28 5:18 18:47 8.6775 0.62 00:50 19.1" 36.5°
2024 09 07 5:30 18:28 8.6584 0.56 00:08 19.1" 36.1°
2024 09 17 5:43 18:9 8.6696 0.57 23:22 19.1" 35.9°
2024 09 27 5:56 17:49 8.7107 0.61 22:40 19.0" 35.6°
2024 10 07 6:9 17:29 8.7804 0.65 21:58 18.8" 35.4°
2024 10 17 6:22 17:11 8.8763 0.70 21:17 18.6" 35.2°
2024 10 27 6:36 16:54 8.9949 0.75 20:36 18.4" 35.0°
2024 11 06 6:51 16:40 9.1324 0.80 19:55 18.1" 34.9°
2024 11 16 7:5 16:28 9.2840 0.85 19:16 17.8" 34.9°
2024 11 26 7:19 16:19 9.4450 0.90 18:37 17.5" 35.0°
2024 12 06 7:30 16:15 9.6103 0.94 17:59 17.2" 35.1°
2024 12 16 7:39 16:16 9.7749 0.99 17:21 16.9" 35.3°
2024 12 26 7:44 16:21 9.9342 1.02 16:44 16.7" 35.6°
2025 07 24 4:34 19:42 9.0268 0.84 04:04 18.3" 42.2°
2025 08 03 4:46 19:29 8.8898 0.79 03:24 18.6" 42.1°
2025 08 13 4:58 19:14 8.7710 0.74 02:43 18.9" 41.9°
2025 08 23 5:11 18:57 8.6743 0.69 02:02 19.1" 41.6°
2025 09 02 5:24 18:38 8.6031 0.65 01:20 19.2" 41.3°
2025 09 12 5:36 18:19 8.5601 0.61 00:38 19.3" 41.0°
2025 09 22 5:49 17:59 8.5468 0.58 23:52 19.4" 40.8°
2025 10 02 6:2 17:40 8.5642 0.64 23:09 19.3" 40.4°
2025 10 12 6:15 17:21 8.6115 0.71 22:27 19.2" 40.2°
2025 10 22 6:29 17:3 8.6871 0.78 21:46 19.0" 39.9°
2025 11 01 6:43 16:47 8.7884 0.84 21:05 18.8" 39.7°
2025 11 11 6:58 16:34 8.9118 0.91 20:24 18.6" 39.6°
2025 11 21 7:12 16:23 9.0530 0.97 19:44 18.3" 39.6°
2025 12 01 7:25 16:17 9.2074 1.02 19:04 18.0" 39.6°
2025 12 11 7:35 16:15 9.3698 1.06 18:25 17.7" 39.7°
2025 12 21 7:42 16:18 9.5354 1.09 17:47 17.4" 39.8°
2025 12 31 7:45 16:25 9.6992 1.11 17:10 17.1" 40.1°
2026 07 29 4:40 19:36 9.0401 0.61 04:33 18.3" 47.2°
2026 08 08 4:52 19:22 8.8911 0.56 03:53 18.6" 47.1°
2026 08 18 5:4 19:6 8.7565 0.51 03:13 18.9" 46.9°
2026 08 28 5:17 18:48 8.6409 0.45 02:32 19.1" 46.7°
2026 09 07 5:30 18:29 8.5479 0.40 01:50 19.4" 46.4°
2026 09 17 5:42 18:10 8.4811 0.36 01:09 19.5" 46.2°
2026 09 27 5:55 17:50 8.4430 0.32 00:27 19.6" 45.8°
2026 10 07 6:8 17:30 8.4351 0.30 23:40 19.6" 45.6°
2026 10 17 6:22 17:12 8.4579 0.36 22:58 19.6" 45.3°
2026 10 27 6:36 16:55 8.5108 0.43 22:16 19.4" 45.0°
2026 11 06 6:50 16:40 8.5916 0.50 21:34 19.3" 44.8°
2026 11 16 7:5 16:28 8.6978 0.56 20:53 19.0" 44.6°
2026 11 26 7:18 16:20 8.8253 0.63 20:13 18.7" 44.5°
2026 12 06 7:30 16:16 8.9698 0.69 19:33 18.4" 44.5°
2026 12 16 7:39 16:16 9.1264 0.74 18:53 18.1" 44.5°
2026 12 26 7:44 16:21 9.2900 0.78 18:15 17.8" 44.6°
2027 01 05 7:45 16:30 9.4557 0.81 17:37 17.5" 44.8°
2027 01 15 7:41 16:42 9.6185 0.83 16:59 17.2" 45.1°
2027 08 13 4:58 19:15 8.9108 0.37 04:24 18.6" 51.9°
2027 08 23 5:10 18:58 8.7633 0.32 03:44 18.9" 51.8°
2027 09 02 5:23 18:39 8.6309 0.26 03:03 19.2" 51.7°
2027 09 12 5:36 18:20 8.5179 0.21 02:22 19.4" 51.5°
2027 09 22 5:48 18:0 8.4283 0.16 01:41 19.6" 51.2°
2027 10 02 6:1 17:41 8.3653 0.11 00:59 19.8" 51.0°
2027 10 12 6:15 17:22 8.3316 0.06 00:17 19.9" 50.7°
2027 10 22 6:28 17:4 8.3284 0.05 23:30 19.9" 50.4°
2027 11 01 6:43 16:48 8.3561 0.11 22:48 19.8" 50.2°
2027 11 11 6:57 16:34 8.4138 0.18 22:06 19.7" 49.9°
2027 11 21 7:11 16:24 8.4994 0.25 21:24 19.5" 49.7°
2027 12 01 7:24 16:17 8.6097 0.32 20:43 19.2" 49.6°
2027 12 11 7:35 16:15 8.7408 0.38 20:03 18.9" 49.5°
2027 12 21 7:42 16:18 8.8879 0.44 19:23 18.6" 49.5°
2027 12 31 7:45 16:25 9.0464 0.49 18:44 18.3" 49.5°
2028 01 10 7:44 16:35 9.2109 0.53 18:05 18.0" 49.6°
2028 01 20 7:38 16:48 9.3763 0.56 17:27 17.6" 49.9°
2028 08 17 5:4 19:7 8.9522 0.24 04:56 18.5" 56.5°
2028 08 27 5:16 18:49 8.7950 0.19 04:17 18.8" 56.4°
2028 09 06 5:29 18:30 8.6488 0.13 03:37 19.1" 56.4°
2028 09 16 5:42 18:11 8.5181 0.07 02:56 19.4" 56.2°
2028 09 26 5:54 17:51 8.4073 0.01 02:15 19.7" 56.0°
2028 10 06 6:8 17:31 8.3205 -0.05 01:34 19.9" 55.8°
2028 10 16 6:21 17:13 8.2609 -0.10 00:52 20.0" 55.6°
2028 10 26 6:35 16:56 8.2309 -0.15 00:09 20.1" 55.3°
2028 11 05 6:50 16:41 8.2319 -0.15 23:23 20.1" 55.1°
2028 11 15 7:4 16:29 8.2639 -0.09 22:40 20.0" 54.9°
2028 11 25 7:18 16:20 8.3259 -0.02 21:58 19.9" 54.7°
2028 12 05 7:29 16:16 8.4156 0.05 21:17 19.7" 54.5°
2028 12 15 7:39 16:16 8.5294 0.12 20:35 19.4" 54.4°
2028 12 25 7:44 16:20 8.6635 0.18 19:55 19.1" 54.3°
2029 01 04 7:45 16:29 8.8129 0.24 19:15 18.8" 54.3°
2029 01 14 7:41 16:41 8.9728 0.29 18:36 18.4" 54.4°
2029 01 24 7:34 16:55 9.1379 0.33 17:58 18.1" 54.5°
2029 02 03 7:22 17:10 9.3031 0.36 17:20 17.8" 54.7°
2029 09 01 5:22 18:40 8.8540 0.10 04:52 18.7" 60.4°
2029 09 11 5:35 18:21 8.6974 0.05 04:13 19.0" 60.4°
2029 09 21 5:48 18:1 8.5522 -0.01 03:33 19.3" 60.3°
2029 10 01 6:1 17:41 8.4229 -0.07 02:52 19.6" 60.2°
2029 10 11 6:14 17:22 8.3141 -0.14 02:11 19.9" 60.0°
2029 10 21 6:28 17:5 8.2297 -0.20 01:29 20.1" 59.9°
2029 10 31 6:42 16:48 8.1730 -0.26 00:47 20.2" 59.7°
2029 11 10 6:56 16:35 8.1463 -0.32 00:04 20.3" 59.5°
2029 11 20 7:10 16:24 8.1509 -0.31 23:18 20.3" 59.3°
2029 11 30 7:23 16:17 8.1867 -0.24 22:35 20.2" 59.1°
2029 12 10 7:34 16:15 8.2523 -0.17 21:53 20.1" 59.0°
2029 12 20 7:42 16:17 8.3454 -0.10 21:11 19.8" 58.8°
2029 12 30 7:45 16:24 8.4623 -0.03 20:30 19.6" 58.7°
2030 01 09 7:44 16:34 8.5989 0.04 19:50 19.2" 58.7°
2030 01 19 7:38 16:47 8.7501 0.10 19:10 18.9" 58.7°
2030 01 29 7:29 17:2 8.9110 0.15 18:31 18.6" 58.8°
2030 02 08 7:16 17:17 9.0765 0.19 17:53 18.2" 58.9°
2030 09 16 5:41 18:12 8.7782 0.02 04:51 18.8" 63.5°
2030 09 26 5:54 17:52 8.6221 -0.04 04:12 19.2" 63.4°
2030 10 06 6:7 17:32 8.4777 -0.10 03:32 19.5" 63.4°
2030 10 16 6:20 17:14 8.3497 -0.17 02:51 19.8" 63.3°
2030 10 26 6:34 16:57 8.2425 -0.24 02:10 20.1" 63.2°
2030 11 05 6:49 16:42 8.1603 -0.31 01:28 20.3" 63.1°
2030 11 15 7:3 16:29 8.1062 -0.37 00:45 20.4" 63.0°
2030 11 25 7:17 16:20 8.0825 -0.43 00:03 20.5" 62.8°
2030 12 05 7:29 16:16 8.0903 -0.41 23:16 20.5" 62.7°
2030 12 15 7:38 16:16 8.1293 -0.34 22:33 20.4" 62.6°
2030 12 25 7:44 16:20 8.1982 -0.27 21:51 20.2" 62.5°
2031 01 04 7:45 16:29 8.2942 -0.20 21:09 19.9" 62.4°
2031 01 14 7:42 16:40 8.4137 -0.12 20:28 19.7" 62.4°
2031 01 24 7:34 16:54 8.5522 -0.06 19:48 19.3" 62.4°
2031 02 03 7:23 17:9 8.7049 0.00 19:08 19.0" 62.4°
2031 02 13 7:9 17:24 8.8666 0.05 18:29 18.7" 62.5°
2031 02 23 6:52 17:39 9.0324 0.09 17:51 18.3" 62.6°
2031 09 21 5:47 18:2 8.8907 0.03 05:31 18.6" 65.4°
2031 10 01 5:59 17:42 8.7280 -0.02 04:53 19.0" 65.4°
2031 10 11 6:13 17:23 8.5724 -0.08 04:13 19.3" 65.4°
2031 10 21 6:27 17:5 8.4288 -0.15 03:33 19.6" 65.3°
2031 10 31 6:41 16:49 8.3019 -0.22 02:52 19.9" 65.3°
2031 11 10 6:56 16:35 8.1964 -0.29 02:11 20.2" 65.3°
2031 11 20 7:10 16:25 8.1161 -0.36 01:29 20.4" 65.2°
2031 11 30 7:23 16:18 8.0645 -0.43 00:46 20.5" 65.2°
2031 12 10 7:34 16:15 8.0434 -0.50 00:03 20.6" 65.1°
2031 12 20 7:41 16:17 8.0541 -0.46 23:16 20.5" 65.1°
2031 12 30 7:45 16:24 8.0962 -0.39 22:34 20.4" 65.0°
2032 01 09 7:44 16:34 8.1678 -0.32 21:51 20.3" 65.0°
2032 01 19 7:39 16:47 8.2663 -0.24 21:10 20.0" 65.0°
2032 01 29 7:29 17:1 8.3879 -0.17 20:29 19.7" 65.0°
2032 02 08 7:17 17:16 8.5280 -0.11 19:48 19.4" 65.0°
2032 02 18 7:1 17:31 8.6819 -0.05 19:09 19.1" 65.0°
2032 02 28 6:44 17:46 8.8442 0.00 18:30 18.7" 65.1°
2032 10 05 6:6 17:33 8.8674 0.03 05:34 18.7" 65.9°
2032 10 15 6:20 17:15 8.7049 -0.02 04:56 19.0" 65.9°
2032 10 25 6:34 16:57 8.5498 -0.08 04:16 19.4" 65.9°
2032 11 04 6:48 16:42 8.4070 -0.15 03:36 19.7" 65.9°
2032 11 14 7:2 16:30 8.2813 -0.22 02:55 20.0" 65.9°
2032 11 24 7:16 16:21 8.1774 -0.29 02:14 20.2" 66.0°
2032 12 04 7:28 16:16 8.0992 -0.36 01:31 20.4" 66.0°
2032 12 14 7:38 16:16 8.0500 -0.44 00:49 20.6" 66.0°
2032 12 24 7:44 16:20 8.0316 -0.50 00:06 20.6" 66.1°
2033 01 03 7:45 16:28 8.0450 -0.45 23:19 20.6" 66.1°
2033 01 13 7:42 16:40 8.0898 -0.39 22:36 20.5" 66.2°
2033 01 23 7:35 16:53 8.1640 -0.32 21:54 20.3" 66.2°
2033 02 02 7:24 17:8 8.2647 -0.25 21:12 20.0" 66.2°
2033 02 12 7:9 17:23 8.3880 -0.18 20:31 19.7" 66.3°
2033 02 22 6:53 17:38 8.5295 -0.11 19:51 19.4" 66.3°
2033 03 04 6:35 17:52 8.6842 -0.05 19:11 19.1" 66.3°
2033 03 14 6:16 18:6 8.8471 0.00 18:33 18.7" 66.4°
2033 10 20 6:26 17:6 8.8710 0.08 05:37 18.7" 65.0°
2033 10 30 6:41 16:50 8.7087 0.03 04:58 19.0" 65.0°
2033 11 09 6:55 16:36 8.5542 -0.03 04:19 19.3" 65.0°
2033 11 19 7:9 16:25 8.4124 -0.10 03:39 19.7" 65.1°
2033 11 29 7:22 16:18 8.2881 -0.17 02:58 20.0" 65.2°
2033 12 09 7:33 16:15 8.1861 -0.24 02:16 20.2" 65.3°
2033 12 19 7:41 16:17 8.1102 -0.31 01:34 20.4" 65.4°
2033 12 29 7:45 16:23 8.0635 -0.39 00:51 20.5" 65.5°
2034 01 08 7:44 16:33 8.0480 -0.45 00:09 20.6" 65.6°
2034 01 18 7:39 16:46 8.0642 -0.40 23:21 20.5" 65.7°
2034 01 28 7:30 17:0 8.1116 -0.33 22:39 20.4" 65.9°
2034 02 07 7:17 17:15 8.1882 -0.27 21:57 20.2" 66.0°
2034 02 17 7:2 17:30 8.2909 -0.20 21:15 20.0" 66.0°
2034 02 27 6:45 17:45 8.4158 -0.13 20:34 19.7" 66.1°
2034 03 09 6:26 17:59 8.5584 -0.07 19:54 19.3" 66.2°
2034 03 19 6:7 18:13 8.7138 -0.01 19:15 19.0" 66.2°
2034 03 29 5:48 18:27 8.8771 0.04 18:36 18.6" 66.2°
2034 10 25 6:33 16:58 9.0647 0.22 06:16 18.3" 62.9°
2034 11 04 6:47 16:43 8.8997 0.18 05:38 18.6" 62.8°
2034 11 14 7:2 16:30 8.7377 0.13 04:59 18.9" 62.8°
2034 11 24 7:16 16:21 8.5840 0.07 04:20 19.3" 62.9°
2034 12 04 7:28 16:16 8.4434 0.01 03:40 19.6" 63.0°
2034 12 14 7:37 16:15 8.3210 -0.06 02:59 19.9" 63.1°
2034 12 24 7:43 16:19 8.2213 -0.14 02:17 20.1" 63.2°
2035 01 03 7:45 16:28 8.1480 -0.21 01:35 20.3" 63.4°
2035 01 13 7:42 16:39 8.1042 -0.28 00:53 20.4" 63.6°
2035 01 23 7:35 16:53 8.0917 -0.33 00:10 20.4" 63.8°
2035 02 02 7:24 17:7 8.1109 -0.28 23:23 20.4" 64.0°
2035 02 12 7:10 17:22 8.1611 -0.23 22:41 20.3" 64.2°
2035 02 22 6:54 17:37 8.2401 -0.17 21:58 20.1" 64.3°
2035 03 04 6:36 17:52 8.3448 -0.10 21:17 19.8" 64.5°
2035 03 14 6:17 18:6 8.4712 -0.04 20:36 19.5" 64.5°
2035 03 24 5:58 18:19 8.6149 0.02 19:56 19.2" 64.6°
2035 04 03 5:38 18:33 8.7709 0.08 19:17 18.9" 64.6°
2035 11 09 6:54 16:37 9.1147 0.38 06:15 18.2" 59.6°
2035 11 19 7:8 16:25 8.9497 0.34 05:37 18.5" 59.5°
2035 11 29 7:22 16:18 8.7883 0.29 04:58 18.8" 59.5°
2035 12 09 7:33 16:15 8.6356 0.23 04:18 19.2" 59.6°
2035 12 19 7:41 16:17 8.4968 0.17 03:38 19.5" 59.7°
2035 12 29 7:45 16:23 8.3766 0.10 02:57 19.8" 59.9°
2036 01 08 7:44 16:33 8.2796 0.03 02:16 20.0" 60.1°
2036 01 18 7:39 16:45 8.2096 -0.05 01:34 20.2" 60.3°
2036 01 28 7:30 16:59 8.1691 -0.11 00:51 20.3" 60.6°
2036 02 07 7:18 17:15 8.1601 -0.16 00:09 20.3" 60.8°
2036 02 17 7:3 17:30 8.1826 -0.12 23:22 20.2" 61.1°
2036 02 27 6:46 17:44 8.2357 -0.06 22:40 20.1" 61.3°
2036 03 08 6:27 17:58 8.3173 -0.01 21:58 19.9" 61.5°
2036 03 18 6:8 18:12 8.4240 0.05 21:16 19.6" 61.6°
2036 03 28 5:48 18:26 8.5519 0.11 20:36 19.3" 61.7°
2036 04 07 5:29 18:39 8.6967 0.17 19:56 19.0" 61.8°
2036 04 17 5:11 18:53 8.8533 0.22 19:16 18.7" 61.8°
2036 11 13 7:1 16:31 9.3455 0.62 06:48 17.7" 55.6°
2036 11 23 7:15 16:21 9.1810 0.59 06:11 18.0" 55.5°
2036 12 03 7:27 16:16 9.0161 0.56 05:32 18.4" 55.4°
2036 12 13 7:37 16:15 8.8555 0.51 04:53 18.7" 55.4°
2036 12 23 7:43 16:19 8.7042 0.45 04:14 19.0" 55.5°
2037 01 02 7:45 16:27 8.5676 0.39 03:34 19.3" 55.7°
2037 01 12 7:42 16:38 8.4503 0.32 02:53 19.6" 55.9°
2037 01 22 7:35 16:52 8.3567 0.24 02:11 19.8" 56.1°
2037 02 01 7:25 17:7 8.2904 0.17 01:29 20.0" 56.4°
2037 02 11 7:11 17:22 8.2540 0.11 00:47 20.0" 56.7°
2037 02 21 6:55 17:37 8.2488 0.07 00:05 20.1" 57.0°
2037 03 03 6:37 17:51 8.2751 0.11 23:18 20.0" 57.2°
2037 03 13 6:18 18:5 8.3315 0.16 22:36 19.9" 57.5°
2037 03 23 5:59 18:19 8.4159 0.21 21:54 19.7" 57.7°
2037 04 02 5:39 18:32 8.5249 0.26 21:13 19.4" 57.9°
2037 04 12 5:20 18:46 8.6545 0.32 20:32 19.1" 58.0°
2037 04 22 5:2 18:59 8.8004 0.38 19:52 18.8" 58.0°
2037 05 02 4:46 19:12 8.9577 0.43 19:13 18.5" 58.0°
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2025 Nous contacter - Mentions Légales