Têtes en l'air
Connexion Facebook Instagram Adhérer Twitter

Période d'observation de Mars

Les heures sont données en Temps Universel
Date Soleil Neptune
Lever Coucher Distance (UA) Mag Méridien Taille (") Altitude (°)
2024 01 01 7:45 16:25 30.142 7.90 17:02 2.2" 40.6°
2024 07 19 4:29 19:47 29.424 7.85 04:14 2.3" 42.4°
2024 07 29 4:40 19:36 29.281 7.84 03:34 2.3" 42.4°
2024 08 08 4:52 19:22 29.156 7.83 02:54 2.3" 42.3°
2024 08 18 5:5 19:5 29.052 7.82 02:14 2.3" 42.2°
2024 08 28 5:18 18:47 28.972 7.82 01:34 2.3" 42.1°
2024 09 07 5:30 18:28 28.919 7.81 00:54 2.3" 42.0°
2024 09 17 5:43 18:9 28.894 7.81 00:13 2.3" 41.9°
2024 09 27 5:56 17:49 28.900 7.81 23:29 2.3" 41.8°
2024 10 07 6:9 17:29 28.935 7.82 22:49 2.3" 41.7°
2024 10 17 6:22 17:11 29.000 7.82 22:08 2.3" 41.6°
2024 10 27 6:36 16:54 29.091 7.83 21:28 2.3" 41.5°
2024 11 06 6:51 16:40 29.207 7.84 20:48 2.3" 41.4°
2024 11 16 7:5 16:28 29.343 7.85 20:08 2.3" 41.4°
2024 11 26 7:19 16:19 29.497 7.86 19:29 2.3" 41.4°
2024 12 06 7:30 16:15 29.662 7.87 18:49 2.3" 41.3°
2024 12 16 7:39 16:16 29.833 7.88 18:10 2.2" 41.4°
2024 12 26 7:44 16:21 30.006 7.89 17:31 2.2" 41.4°
2025 01 05 7:45 16:30 30.176 7.91 16:52 2.2" 41.5°
2025 07 24 4:34 19:42 29.379 7.85 04:03 2.3" 43.3°
2025 08 03 4:46 19:29 29.240 7.84 03:23 2.3" 43.2°
2025 08 13 4:58 19:14 29.119 7.83 02:43 2.3" 43.1°
2025 08 23 5:11 18:57 29.021 7.82 02:03 2.3" 43.0°
2025 09 02 5:24 18:38 28.947 7.82 01:23 2.3" 42.9°
2025 09 12 5:36 18:19 28.901 7.81 00:43 2.3" 42.8°
2025 09 22 5:49 17:59 28.884 7.81 00:03 2.3" 42.7°
2025 10 02 6:2 17:40 28.897 7.81 23:18 2.3" 42.6°
2025 10 12 6:15 17:21 28.940 7.81 22:38 2.3" 42.5°
2025 10 22 6:29 17:3 29.011 7.82 21:58 2.3" 42.4°
2025 11 01 6:43 16:47 29.109 7.83 21:18 2.3" 42.3°
2025 11 11 6:58 16:34 29.230 7.84 20:38 2.3" 42.3°
2025 11 21 7:12 16:23 29.372 7.85 19:58 2.3" 42.2°
2025 12 01 7:25 16:17 29.528 7.86 19:18 2.3" 42.2°
2025 12 11 7:35 16:15 29.696 7.87 18:39 2.3" 42.2°
2025 12 21 7:42 16:18 29.868 7.88 17:59 2.2" 42.2°
2025 12 31 7:45 16:25 30.041 7.90 17:21 2.2" 42.3°
2026 01 10 7:43 16:36 30.208 7.91 16:42 2.2" 42.3°
2026 07 29 4:40 19:36 29.335 7.84 03:53 2.3" 44.1°
2026 08 08 4:52 19:22 29.200 7.83 03:13 2.3" 44.0°
2026 08 18 5:4 19:6 29.084 7.83 02:33 2.3" 44.0°
2026 08 28 5:17 18:48 28.992 7.82 01:53 2.3" 43.9°
2026 09 07 5:30 18:29 28.925 7.81 01:12 2.3" 43.8°
2026 09 17 5:42 18:10 28.886 7.81 00:32 2.3" 43.7°
2026 09 27 5:55 17:50 28.876 7.81 23:48 2.3" 43.6°
2026 10 07 6:8 17:30 28.896 7.81 23:07 2.3" 43.4°
2026 10 17 6:22 17:12 28.946 7.81 22:27 2.3" 43.3°
2026 10 27 6:36 16:55 29.025 7.82 21:47 2.3" 43.2°
2026 11 06 6:50 16:40 29.129 7.83 21:07 2.3" 43.2°
2026 11 16 7:5 16:28 29.256 7.84 20:27 2.3" 43.1°
2026 11 26 7:18 16:20 29.401 7.85 19:47 2.3" 43.1°
2026 12 06 7:30 16:16 29.561 7.86 19:08 2.3" 43.0°
2026 12 16 7:39 16:16 29.730 7.87 18:28 2.3" 43.0°
2026 12 26 7:44 16:21 29.903 7.89 17:49 2.2" 43.1°
2027 01 05 7:45 16:30 30.075 7.90 17:10 2.2" 43.1°
2027 07 24 4:34 19:42 29.439 7.85 04:22 2.3" 45.0°
2027 08 03 4:45 19:30 29.292 7.84 03:42 2.3" 44.9°
2027 08 13 4:58 19:15 29.162 7.83 03:02 2.3" 44.9°
2027 08 23 5:10 18:58 29.052 7.82 02:22 2.3" 44.8°
2027 09 02 5:23 18:39 28.965 7.82 01:42 2.3" 44.7°
2027 09 12 5:36 18:20 28.905 7.81 01:02 2.3" 44.6°
2027 09 22 5:48 18:0 28.873 7.81 00:22 2.3" 44.5°
2027 10 02 6:1 17:41 28.871 7.81 23:37 2.3" 44.4°
2027 10 12 6:15 17:22 28.899 7.81 22:57 2.3" 44.3°
2027 10 22 6:28 17:4 28.956 7.81 22:17 2.3" 44.2°
2027 11 01 6:43 16:48 29.041 7.82 21:36 2.3" 44.1°
2027 11 11 6:57 16:34 29.151 7.83 20:56 2.3" 44.0°
2027 11 21 7:11 16:24 29.283 7.84 20:16 2.3" 43.9°
2027 12 01 7:24 16:17 29.433 7.85 19:37 2.3" 43.9°
2027 12 11 7:35 16:15 29.596 7.86 18:57 2.3" 43.9°
2027 12 21 7:42 16:18 29.766 7.87 18:18 2.3" 43.9°
2027 12 31 7:45 16:25 29.940 7.89 17:39 2.2" 43.9°
2028 01 10 7:44 16:35 30.111 7.90 16:59 2.2" 44.0°
2028 07 28 4:39 19:37 29.395 7.85 04:11 2.3" 45.8°
2028 08 07 4:51 19:23 29.252 7.84 03:31 2.3" 45.8°
2028 08 17 5:4 19:7 29.126 7.83 02:52 2.3" 45.7°
2028 08 27 5:16 18:49 29.021 7.82 02:12 2.3" 45.6°
2028 09 06 5:29 18:30 28.941 7.81 01:31 2.3" 45.5°
2028 09 16 5:42 18:11 28.888 7.81 00:51 2.3" 45.4°
2028 09 26 5:54 17:51 28.863 7.81 00:11 2.3" 45.3°
2028 10 06 6:8 17:31 28.868 7.81 23:26 2.3" 45.2°
2028 10 16 6:21 17:13 28.904 7.81 22:46 2.3" 45.1°
2028 10 26 6:35 16:56 28.968 7.82 22:06 2.3" 45.0°
2028 11 05 6:50 16:41 29.060 7.82 21:26 2.3" 44.9°
2028 11 15 7:4 16:29 29.176 7.83 20:46 2.3" 44.8°
2028 11 25 7:18 16:20 29.313 7.84 20:06 2.3" 44.8°
2028 12 05 7:29 16:16 29.467 7.85 19:26 2.3" 44.7°
2028 12 15 7:39 16:16 29.632 7.86 18:47 2.3" 44.7°
2028 12 25 7:44 16:20 29.804 7.88 18:08 2.2" 44.8°
2029 01 04 7:45 16:29 29.977 7.89 17:28 2.2" 44.8°
2029 01 14 7:41 16:41 30.147 7.90 16:50 2.2" 44.9°
2029 08 02 4:45 19:31 29.353 7.84 04:01 2.3" 46.6°
2029 08 12 4:57 19:16 29.214 7.83 03:21 2.3" 46.6°
2029 08 22 5:10 18:59 29.093 7.82 02:41 2.3" 46.5°
2029 09 01 5:22 18:40 28.994 7.82 02:01 2.3" 46.4°
2029 09 11 5:35 18:21 28.920 7.81 01:21 2.3" 46.3°
2029 09 21 5:48 18:1 28.874 7.81 00:40 2.3" 46.2°
2029 10 01 6:1 17:41 28.856 7.81 23:56 2.3" 46.1°
2029 10 11 6:14 17:22 28.869 7.81 23:16 2.3" 46.0°
2029 10 21 6:28 17:5 28.912 7.81 22:35 2.3" 45.9°
2029 10 31 6:42 16:48 28.984 7.82 21:55 2.3" 45.8°
2029 11 10 6:56 16:35 29.082 7.82 21:15 2.3" 45.7°
2029 11 20 7:10 16:24 29.204 7.83 20:35 2.3" 45.7°
2029 11 30 7:23 16:17 29.345 7.84 19:55 2.3" 45.6°
2029 12 10 7:34 16:15 29.503 7.85 19:16 2.3" 45.6°
2029 12 20 7:42 16:17 29.670 7.87 18:36 2.3" 45.6°
2029 12 30 7:45 16:24 29.843 7.88 17:57 2.2" 45.6°
2030 01 09 7:44 16:34 30.016 7.89 17:18 2.2" 45.7°
2030 07 28 4:39 19:38 29.464 7.85 04:30 2.3" 47.5°
2030 08 07 4:51 19:24 29.314 7.84 03:50 2.3" 47.5°
2030 08 17 5:3 19:8 29.179 7.83 03:10 2.3" 47.4°
2030 08 27 5:16 18:50 29.063 7.82 02:30 2.3" 47.3°
2030 09 06 5:28 18:31 28.969 7.81 01:50 2.3" 47.2°
2030 09 16 5:41 18:12 28.902 7.81 01:10 2.3" 47.1°
2030 09 26 5:54 17:52 28.863 7.81 00:30 2.3" 47.0°
2030 10 06 6:7 17:32 28.853 7.81 23:45 2.3" 46.9°
2030 10 16 6:20 17:14 28.873 7.81 23:05 2.3" 46.8°
2030 10 26 6:34 16:57 28.923 7.81 22:25 2.3" 46.7°
2030 11 05 6:49 16:42 29.002 7.82 21:45 2.3" 46.6°
2030 11 15 7:3 16:29 29.107 7.82 21:05 2.3" 46.6°
2030 11 25 7:17 16:20 29.234 7.83 20:25 2.3" 46.5°
2030 12 05 7:29 16:16 29.380 7.85 19:45 2.3" 46.5°
2030 12 15 7:38 16:16 29.540 7.86 19:05 2.3" 46.4°
2030 12 25 7:44 16:20 29.710 7.87 18:26 2.3" 46.4°
2031 01 04 7:45 16:29 29.883 7.88 17:47 2.2" 46.5°
2031 01 14 7:42 16:40 30.055 7.89 17:08 2.2" 46.5°
2031 08 02 4:44 19:31 29.423 7.85 04:19 2.3" 48.3°
2031 08 12 4:57 19:17 29.276 7.84 03:40 2.3" 48.3°
2031 08 22 5:9 18:59 29.145 7.83 02:59 2.3" 48.2°
2031 09 01 5:22 18:41 29.034 7.82 02:20 2.3" 48.1°
2031 09 11 5:34 18:22 28.947 7.81 01:40 2.3" 48.1°
2031 09 21 5:47 18:2 28.887 7.81 00:59 2.3" 48.0°
2031 10 01 5:59 17:42 28.855 7.81 00:19 2.3" 47.8°
2031 10 11 6:13 17:23 28.852 7.81 23:35 2.3" 47.7°
2031 10 21 6:27 17:5 28.880 7.81 22:54 2.3" 47.6°
2031 10 31 6:41 16:49 28.938 7.81 22:14 2.3" 47.5°
2031 11 10 6:56 16:35 29.023 7.82 21:34 2.3" 47.5°
2031 11 20 7:10 16:25 29.134 7.83 20:54 2.3" 47.4°
2031 11 30 7:23 16:18 29.266 7.84 20:14 2.3" 47.3°
2031 12 10 7:34 16:15 29.416 7.85 19:34 2.3" 47.3°
2031 12 20 7:41 16:17 29.580 7.86 18:55 2.3" 47.3°
2031 12 30 7:45 16:24 29.751 7.87 18:16 2.3" 47.3°
2032 01 09 7:44 16:34 29.924 7.88 17:36 2.2" 47.3°
2032 01 19 7:39 16:47 30.095 7.90 16:58 2.2" 47.4°
2032 08 06 4:50 19:25 29.383 7.84 04:09 2.3" 49.2°
2032 08 16 5:3 19:9 29.240 7.83 03:29 2.3" 49.1°
2032 08 26 5:15 18:51 29.114 7.82 02:49 2.3" 49.0°
2032 09 05 5:28 18:32 29.008 7.82 02:09 2.3" 49.0°
2032 09 15 5:40 18:12 28.927 7.81 01:29 2.3" 48.9°
2032 09 25 5:53 17:53 28.874 7.81 00:49 2.3" 48.8°
2032 10 05 6:6 17:33 28.849 7.81 00:09 2.3" 48.7°
2032 10 15 6:20 17:15 28.854 7.81 23:24 2.3" 48.6°
2032 10 25 6:34 16:57 28.889 7.81 22:44 2.3" 48.5°
2032 11 04 6:48 16:42 28.954 7.81 22:04 2.3" 48.4°
2032 11 14 7:2 16:30 29.046 7.82 21:23 2.3" 48.3°
2032 11 24 7:16 16:21 29.163 7.83 20:43 2.3" 48.2°
2032 12 04 7:28 16:16 29.300 7.84 20:04 2.3" 48.2°
2032 12 14 7:38 16:16 29.454 7.85 19:24 2.3" 48.1°
2032 12 24 7:44 16:20 29.620 7.86 18:44 2.3" 48.1°
2033 01 03 7:45 16:28 29.792 7.87 18:05 2.2" 48.1°
2033 01 13 7:42 16:40 29.965 7.89 17:26 2.2" 48.2°
2033 08 01 4:44 19:32 29.498 7.85 04:38 2.3" 50.0°
2033 08 11 4:56 19:17 29.344 7.84 03:59 2.3" 50.0°
2033 08 21 5:9 19:0 29.205 7.83 03:19 2.3" 49.9°
2033 08 31 5:21 18:42 29.083 7.82 02:39 2.3" 49.8°
2033 09 10 5:34 18:23 28.984 7.81 01:59 2.3" 49.8°
2033 09 20 5:46 18:3 28.909 7.81 01:19 2.3" 49.7°
2033 09 30 5:59 17:43 28.862 7.81 00:38 2.3" 49.6°
2033 10 10 6:13 17:24 28.845 7.80 23:54 2.3" 49.5°
2033 10 20 6:26 17:6 28.857 7.81 23:14 2.3" 49.4°
2033 10 30 6:41 16:50 28.900 7.81 22:33 2.3" 49.3°
2033 11 09 6:55 16:36 28.972 7.81 21:53 2.3" 49.2°
2033 11 19 7:9 16:25 29.070 7.82 21:13 2.3" 49.1°
2033 11 29 7:22 16:18 29.193 7.83 20:33 2.3" 49.0°
2033 12 09 7:33 16:15 29.335 7.84 19:53 2.3" 49.0°
2033 12 19 7:41 16:17 29.492 7.85 19:13 2.3" 49.0°
2033 12 29 7:45 16:23 29.660 7.86 18:34 2.3" 49.0°
2034 01 08 7:44 16:33 29.833 7.88 17:55 2.2" 49.0°
2034 01 18 7:39 16:46 30.005 7.89 17:16 2.2" 49.0°
2034 08 06 4:49 19:25 29.456 7.85 04:28 2.3" 50.8°
2034 08 16 5:2 19:10 29.306 7.84 03:48 2.3" 50.8°
2034 08 26 5:15 18:52 29.170 7.83 03:08 2.3" 50.7°
2034 09 05 5:27 18:33 29.054 7.82 02:28 2.3" 50.6°
2034 09 15 5:40 18:13 28.960 7.81 01:48 2.3" 50.6°
2034 09 25 5:53 17:54 28.892 7.81 01:08 2.3" 50.5°
2034 10 05 6:6 17:34 28.852 7.80 00:28 2.3" 50.4°
2034 10 15 6:19 17:15 28.842 7.80 23:43 2.3" 50.3°
2034 10 25 6:33 16:58 28.862 7.81 23:03 2.3" 50.2°
2034 11 04 6:47 16:43 28.912 7.81 22:23 2.3" 50.1°
2034 11 14 7:2 16:30 28.991 7.82 21:42 2.3" 50.0°
2034 11 24 7:16 16:21 29.096 7.82 21:02 2.3" 49.9°
2034 12 04 7:28 16:16 29.223 7.83 20:22 2.3" 49.8°
2034 12 14 7:37 16:15 29.370 7.84 19:43 2.3" 49.8°
2034 12 24 7:43 16:19 29.530 7.86 19:03 2.3" 49.8°
2035 01 03 7:45 16:28 29.700 7.87 18:24 2.3" 49.8°
2035 01 13 7:42 16:39 29.873 7.88 17:45 2.2" 49.8°
2035 01 23 7:35 16:53 30.045 7.89 17:06 2.2" 49.9°
2035 08 11 4:55 19:18 29.415 7.85 04:18 2.3" 51.6°
2035 08 21 5:8 19:1 29.267 7.84 03:38 2.3" 51.6°
2035 08 31 5:21 18:43 29.136 7.83 02:58 2.3" 51.5°
2035 09 10 5:33 18:24 29.024 7.82 02:18 2.3" 51.4°
2035 09 20 5:46 18:4 28.937 7.81 01:38 2.3" 51.3°
2035 09 30 5:59 17:44 28.875 7.81 00:58 2.3" 51.2°
2035 10 10 6:12 17:25 28.843 7.80 00:17 2.3" 51.1°
2035 10 20 6:26 17:7 28.840 7.80 23:33 2.3" 51.0°
2035 10 30 6:40 16:51 28.868 7.81 22:52 2.3" 50.9°
2035 11 09 6:54 16:37 28.925 7.81 22:12 2.3" 50.9°
2035 11 19 7:8 16:25 29.011 7.82 21:32 2.3" 50.8°
2035 11 29 7:22 16:18 29.122 7.82 20:52 2.3" 50.7°
2035 12 09 7:33 16:15 29.254 7.83 20:12 2.3" 50.7°
2035 12 19 7:41 16:17 29.405 7.85 19:32 2.3" 50.6°
2035 12 29 7:45 16:23 29.568 7.86 18:53 2.3" 50.6°
2036 01 08 7:44 16:33 29.739 7.87 18:13 2.3" 50.6°
2036 01 18 7:39 16:45 29.912 7.88 17:34 2.2" 50.6°
2036 08 05 4:49 19:26 29.529 7.85 04:47 2.3" 52.4°
2036 08 15 5:1 19:10 29.373 7.84 04:07 2.3" 52.4°
2036 08 25 5:14 18:53 29.229 7.83 03:28 2.3" 52.4°
2036 09 04 5:27 18:34 29.102 7.82 02:48 2.3" 52.3°
2036 09 14 5:39 18:14 28.996 7.81 02:08 2.3" 52.2°
2036 09 24 5:52 17:55 28.914 7.81 01:27 2.3" 52.1°
2036 10 04 6:5 17:35 28.860 7.80 00:47 2.3" 52.0°
2036 10 14 6:18 17:16 28.835 7.80 00:07 2.3" 51.9°
2036 10 24 6:32 16:59 28.840 7.80 23:22 2.3" 51.8°
2036 11 03 6:47 16:44 28.875 7.81 22:42 2.3" 51.7°
2036 11 13 7:1 16:31 28.939 7.81 22:02 2.3" 51.6°
2036 11 23 7:15 16:21 29.031 7.82 21:22 2.3" 51.6°
2036 12 03 7:27 16:16 29.148 7.83 20:42 2.3" 51.5°
2036 12 13 7:37 16:15 29.286 7.84 20:02 2.3" 51.5°
2036 12 23 7:43 16:19 29.440 7.85 19:22 2.3" 51.4°
2037 01 02 7:45 16:27 29.605 7.86 18:43 2.3" 51.4°
2037 01 12 7:42 16:38 29.778 7.87 18:03 2.3" 51.4°
2037 01 22 7:35 16:52 29.951 7.89 17:24 2.2" 51.5°
2037 08 10 4:55 19:19 29.485 7.85 04:37 2.3" 53.2°
2037 08 20 5:7 19:2 29.331 7.84 03:57 2.3" 53.2°
2037 08 30 5:20 18:44 29.191 7.83 03:17 2.3" 53.1°
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2025 Nous contacter - Mentions Légales