Têtes en l'air
Connexion Facebook Instagram Adhérer Don Twitter

Observation de Mars

Date Soleil Mars
Lever Coucher Distance (UA) Mag Méridien Taille (") Altitude (°)
2019 01 19 07:38 16:47 1.4145 0.76 16:52 6.6" 48.8°
2020 08 01 04:43 19:31 0.6419 -1.37 04:34 14.6" 47.5°
2020 08 11 04:56 19:16 0.5906 -1.59 04:10 15.8" 48.8°
2020 08 21 05:08 18:59 0.5427 -1.81 03:42 17.2" 49.8°
2020 08 31 05:21 18:41 0.4995 -2.03 03:10 18.7" 50.4°
2020 09 10 05:33 18:22 0.4627 -2.24 02:34 20.2" 50.6°
2020 09 20 05:46 18:02 0.4346 -2.43 01:51 21.5" 50.5°
2020 09 30 05:59 17:43 0.4182 -2.56 01:04 22.4" 50.0°
2020 10 10 06:12 17:23 0.4158 -2.62 00:13 22.5" 49.4°
2020 10 20 06:26 17:05 0.4293 -2.53 23:16 21.8" 48.9°
2020 10 30 06:40 16:49 0.4590 -2.30 22:26 20.4" 48.6°
2020 11 09 06:54 16:35 0.5032 -2.02 21:42 18.6" 48.7°
2020 11 19 07:08 16:25 0.5600 -1.71 21:02 16.7" 49.3°
2020 11 29 07:22 16:18 0.6271 -1.39 20:27 14.9" 50.2°
2020 12 09 07:32 16:15 0.7024 -1.07 19:56 13.3" 51.4°
2020 12 19 07:40 16:17 0.7844 -0.76 19:28 11.9" 52.9°
2020 12 29 07:44 16:23 0.8716 -0.47 19:03 10.7" 54.6°
2021 01 08 07:43 16:33 0.9627 -0.19 18:41 9.7" 56.3°
2021 01 18 07:38 16:46 1.0570 0.07 18:20 8.9" 58.1°
2021 01 28 07:29 17:00 1.1533 0.31 18:00 8.1" 59.9°
2021 02 07 07:16 17:15 1.2508 0.53 17:42 7.5" 61.6°
2022 09 10 05:33 18:23 0.9066 -0.43 05:24 10.3" 64.9°
2022 09 20 05:45 18:03 0.8482 -0.59 05:04 11.0" 65.6°
2022 09 30 05:58 17:43 0.7898 -0.77 04:41 11.9" 66.2°
2022 10 10 06:11 17:24 0.7327 -0.96 04:15 12.8" 66.7°
2022 10 20 06:25 17:06 0.6782 -1.16 03:45 13.8" 67.2°
2022 10 30 06:39 16:50 0.6287 -1.37 03:08 14.9" 67.6°
2022 11 09 06:54 16:36 0.5875 -1.56 02:26 15.9" 68.1°
2022 11 19 07:08 16:25 0.5582 -1.72 01:38 16.8" 68.5°
2022 11 29 07:21 16:18 0.5449 -1.83 00:44 17.2" 68.7°
2022 12 09 07:32 16:15 0.5507 -1.85 23:42 17.0" 68.8°
2022 12 19 07:40 16:17 0.5766 -1.66 22:47 16.2" 68.6°
2022 12 29 07:44 16:23 0.6216 -1.40 21:57 15.1" 68.4°
2023 01 08 07:43 16:33 0.6827 -1.11 21:13 13.7" 68.3°
2023 01 18 07:38 16:45 0.7566 -0.81 20:34 12.4" 68.2°
2023 01 28 07:29 16:59 0.8403 -0.50 20:00 11.1" 68.4°
2023 02 07 07:17 17:14 0.9308 -0.21 19:31 10.1" 68.6°
2023 02 17 07:02 17:29 1.0261 0.06 19:05 9.1" 68.9°
2023 02 27 06:45 17:44 1.1245 0.31 18:42 8.3" 69.1°
2023 03 09 06:26 17:58 1.2243 0.54 18:20 7.6" 69.3°
2024 10 19 06:24 17:07 1.1138 0.20 05:52 8.4" 66.1°
2024 10 29 06:39 16:51 1.0410 0.04 05:30 9.0" 65.6°
2024 11 08 06:53 16:37 0.9675 -0.15 05:06 9.7" 65.2°
2024 11 18 07:07 16:25 0.8952 -0.35 04:38 10.5" 65.0°
2024 11 28 07:20 16:18 0.8258 -0.56 04:06 11.3" 65.0°
2024 12 08 07:32 16:15 0.7624 -0.78 03:29 12.3" 65.3°
2024 12 18 07:40 16:17 0.7084 -0.99 02:47 13.2" 66.0°
2024 12 28 07:44 16:22 0.6680 -1.18 01:59 14.0" 67.0°
2025 01 07 07:43 16:32 0.6456 -1.32 01:05 14.5" 68.1°
2025 01 17 07:39 16:45 0.6444 -1.37 00:09 14.5" 69.1°
2025 01 27 07:30 16:59 0.6653 -1.22 23:08 14.1" 69.7°
2025 02 06 07:18 17:14 0.7070 -1.00 22:17 13.2" 70.0°
2025 02 16 07:03 17:29 0.7660 -0.75 21:30 12.2" 70.0°
2025 02 26 06:46 17:43 0.8384 -0.48 20:49 11.2" 69.7°
2025 03 08 06:27 17:58 0.9205 -0.21 20:14 10.2" 69.3°
2025 03 18 06:08 18:11 1.0089 0.05 19:43 9.3" 68.8°
2025 03 28 05:49 18:25 1.1013 0.29 19:15 8.5" 68.1°
2025 04 07 05:29 18:38 1.1958 0.51 18:50 7.8" 67.3°
2026 11 08 06:52 16:37 1.3749 0.82 06:32 6.8" 59.4°
2026 11 18 07:07 16:26 1.2902 0.66 06:11 7.3" 58.1°
2026 11 28 07:20 16:18 1.2037 0.49 05:48 7.8" 56.9°
2026 12 08 07:31 16:15 1.1163 0.29 05:22 8.4" 55.9°
2026 12 18 07:39 16:16 1.0297 0.08 04:54 9.1" 55.1°
2026 12 28 07:44 16:22 0.9460 -0.15 04:23 9.9" 54.7°
2027 01 07 07:44 16:32 0.8675 -0.39 03:48 10.8" 54.7°
2027 01 17 07:39 16:44 0.7977 -0.63 03:09 11.7" 55.2°
2027 01 27 07:30 16:58 0.7405 -0.86 02:24 12.6" 56.1°
2027 02 06 07:18 17:13 0.6999 -1.05 01:35 13.4" 57.3°
2027 02 16 07:03 17:28 0.6797 -1.19 00:42 13.8" 58.8°
2027 02 26 06:46 17:43 0.6819 -1.16 23:41 13.7" 60.0°
2027 03 08 06:28 17:57 0.7061 -1.01 22:48 13.3" 60.9°
2027 03 18 06:09 18:11 0.7496 -0.80 21:59 12.5" 61.4°
2027 03 28 05:50 18:24 0.8083 -0.57 21:15 11.6" 61.5°
2027 04 07 05:30 18:38 0.8782 -0.33 20:36 10.7" 61.1°
2027 04 17 05:12 18:51 0.9556 -0.10 20:01 9.8" 60.3°
2027 04 27 04:55 19:04 1.0374 0.12 19:30 9.0" 59.3°
2028 11 27 07:19 16:19 1.5694 1.20 06:56 6.0" 50.0°
2028 12 07 07:31 16:15 1.4766 1.05 06:35 6.3" 48.2°
2028 12 17 07:39 16:16 1.3811 0.88 06:13 6.8" 46.4°
2028 12 27 07:44 16:22 1.2840 0.69 05:49 7.3" 44.8°
2029 01 06 07:44 16:31 1.1866 0.48 05:24 7.9" 43.5°
2029 01 16 07:39 16:43 1.0901 0.25 04:56 8.6" 42.5°
2029 01 26 07:31 16:57 0.9964 0.01 04:26 9.4" 41.7°
2029 02 05 07:19 17:12 0.9078 -0.25 03:53 10.3" 41.3°
2029 02 15 07:04 17:27 0.8268 -0.52 03:16 11.3" 41.3°
2029 02 25 06:47 17:42 0.7568 -0.78 02:34 12.4" 41.8°
2029 03 07 06:29 17:56 0.7014 -1.03 01:48 13.3" 42.7°
2029 03 17 06:10 18:10 0.6642 -1.23 00:57 14.1" 43.9°
2029 03 27 05:51 18:24 0.6479 -1.34 00:03 14.4" 45.3°
2029 04 06 05:31 18:37 0.6530 -1.26 23:05 14.3" 46.3°
2029 04 16 05:13 18:50 0.6781 -1.11 22:14 13.8" 47.1°
2029 04 26 04:55 19:03 0.7195 -0.92 21:27 13.0" 47.5°
2029 05 06 04:40 19:17 0.7733 -0.71 20:45 12.1" 47.3°
2029 05 16 04:27 19:29 0.8356 -0.50 20:08 11.2" 46.7°
2030 12 17 07:39 16:16 1.7099 1.42 07:14 5.5" 39.6°
2030 12 27 07:43 16:21 1.6132 1.28 06:55 5.8" 37.5°
2031 01 06 07:44 16:31 1.5138 1.11 06:35 6.2" 35.7°
2031 01 16 07:40 16:43 1.4125 0.93 06:14 6.6" 33.9°
2031 01 26 07:31 16:57 1.3101 0.73 05:53 7.1" 32.4°
2031 02 05 07:20 17:12 1.2079 0.52 05:30 7.7" 31.0°
2031 02 15 07:05 17:27 1.1068 0.28 05:06 8.5" 29.8°
2031 02 25 06:48 17:41 1.0082 0.02 04:40 9.3" 28.7°
2031 03 07 06:30 17:56 0.9137 -0.25 04:11 10.2" 28.0°
2031 03 17 06:11 18:09 0.8251 -0.54 03:39 11.3" 27.5°
2031 03 27 05:51 18:23 0.7444 -0.83 03:02 12.6" 27.2°
2031 04 06 05:32 18:36 0.6745 -1.12 02:21 13.9" 27.1°
2031 04 16 05:14 18:50 0.6181 -1.40 01:35 15.1" 27.4°
2031 04 26 04:56 19:03 0.5782 -1.64 00:44 16.2" 27.8°
2031 05 06 04:41 19:16 0.5569 -1.79 23:45 16.8" 28.4°
2031 05 16 04:28 19:28 0.5547 -1.74 22:51 16.9" 29.1°
2031 05 26 04:18 19:40 0.5703 -1.62 22:00 16.4" 29.6°
2031 06 05 04:11 19:49 0.6005 -1.46 21:14 15.6" 29.8°
2031 06 15 04:09 19:55 0.6416 -1.27 20:33 14.6" 29.7°
2033 01 05 07:44 16:30 1.8149 1.54 07:37 5.2" 29.6°
2033 01 15 07:40 16:42 1.7200 1.41 07:21 5.4" 27.8°
2033 01 25 07:32 16:56 1.6228 1.26 07:05 5.8" 26.2°
2033 02 04 07:20 17:11 1.5239 1.09 06:49 6.1" 24.8°
2033 02 14 07:06 17:26 1.4242 0.91 06:33 6.6" 23.6°
2033 02 24 06:49 17:41 1.3243 0.71 06:17 7.1" 22.5°
2033 03 06 06:31 17:55 1.2249 0.50 06:00 7.6" 21.7°
2033 03 16 06:12 18:09 1.1269 0.27 05:43 8.3" 21.1°
2033 03 26 05:52 18:22 1.0310 0.03 05:24 9.1" 20.6°
2033 04 05 05:33 18:36 0.9380 -0.23 05:04 10.0" 20.3°
2033 04 15 05:15 18:49 0.8488 -0.51 04:42 11.0" 20.0°
2033 04 25 04:57 19:02 0.7642 -0.80 04:18 12.2" 19.8°
2033 05 05 04:42 19:15 0.6854 -1.10 03:51 13.7" 19.5°
2033 05 15 04:28 19:28 0.6139 -1.41 03:20 15.2" 19.1°
2033 05 25 04:18 19:39 0.5509 -1.72 02:44 17.0" 18.6°
2033 06 04 04:12 19:48 0.4984 -2.02 02:04 18.8" 17.8°
2033 06 14 04:09 19:54 0.4586 -2.28 01:18 20.4" 17.0°
2033 06 24 04:11 19:57 0.4332 -2.48 00:27 21.6" 16.2°
2033 07 04 04:16 19:56 0.4232 -2.53 23:29 22.1" 15.6°
2033 07 14 04:24 19:50 0.4283 -2.47 22:38 21.9" 15.2°
2033 07 24 04:34 19:41 0.4467 -2.33 21:51 21.0" 15.1°
2033 08 03 04:46 19:28 0.4762 -2.15 21:09 19.7" 15.2°
2033 08 13 04:58 19:13 0.5141 -1.94 20:35 18.2" 15.5°
2033 08 23 05:11 18:56 0.5584 -1.73 20:05 16.8" 15.8°
2033 09 02 05:23 18:38 0.6075 -1.51 19:41 15.4" 16.3°
2033 09 12 05:36 18:18 0.6603 -1.29 19:20 14.2" 16.9°
2033 09 22 05:48 17:59 0.7163 -1.08 19:02 13.1" 17.8°
2033 10 02 06:01 17:39 0.7750 -0.88 18:47 12.1" 18.9°
2033 10 12 06:15 17:20 0.8362 -0.68 18:32 11.2" 20.2°
2033 10 22 06:28 17:02 0.8997 -0.49 18:19 10.4" 21.9°
2033 11 01 06:43 16:47 0.9655 -0.31 18:06 9.7" 23.8°
2033 11 11 06:57 16:33 1.0335 -0.13 17:54 9.1" 26.1°
2033 11 21 07:11 16:23 1.1038 0.05 17:41 8.5" 28.5°
2033 12 01 07:24 16:17 1.1760 0.22 17:29 8.0" 31.1°
2033 12 11 07:34 16:15 1.2502 0.39 17:16 7.5" 34.0°
2033 12 21 07:41 16:18 1.3261 0.55 17:02 7.1" 36.9°
2033 12 31 07:44 16:25 1.4034 0.70 16:49 6.7" 39.9°
2034 01 10 07:42 16:35 1.4818 0.85 16:36 6.3" 42.9°
Têtes en l'air - Tous droits réservés © 2023 Nous contacter - Mentions Légales