Auteur
Objet
Lune - Purbach
Date
9 avril 2022
Heure TU
21:34
Lieu
St martin de bernegoue
Commentaires de l'auteur :
Le cratère Purbach d'un diamètre de 118km. Lune de 8,47 jours Altitude 50,5°
Matériel
T254/1200 - ZWO ASI 290MM - barlow x2,5 - filtre ir pro 742
Traitement AutoStakkert : addition 5% - 500 images sur un total de 10000
Surface : ondelettes / déconvolution Photoshop : niveaux
Les 24 cratères satellites Purbach
| Cratère satellite | Latitude | Longitude | Diamètre |
|---|---|---|---|
| A | 26.1° S | 1.9° W | 8 km |
| B | 26.9° S | 4.2° W | 16 km |
| C | 27.7° S | 4.6° W | 18 km |
| D | 22.8° S | 1.6° W | 12 km |
| E | 21.7° S | 0.7° W | 23 km |
| F | 24.6° S | 0.0° W | 9 km |
| G | 23.9° S | 2.8° W | 27 km |
| H | 25.5° S | 5.6° W | 29 km |
| J | 27.5° S | 3.9° W | 12 km |
| K | 25.2° S | 4.6° W | 8 km |
| L | 25.1° S | 5.0° W | 17 km |
| M | 24.8° S | 4.4° W | 17 km |
| N | 26.2° S | 5.4° W | 7 km |
| O | 24.7° S | 3.8° W | 5 km |
| P | 26.4° S | 3.7° W | 5 km |
| Q | 25.9° S | 0.0° W | 4 km |
| R | 26.5° S | 3.2° W | 4 km |
| S | 27.3° S | 2.3° W | 9 km |
| T | 24.6° S | 6.8° W | 16 km |
Les commentaires
Laisser un commentaire
Dommage que certains détails paraissent un tout petit peu flou,comme si il y avait eu des tremblements.
Le mur droit n'est pas très loin au NO,derrière les cratères LMO,une centaine de km sans doute.
En tout cas merci pour cette visite très détaillée.