Auteur
Objet
Lune - Arzachell
Date
9 avril 2022
Heure TU
21:11
Lieu
St martin de bernegoue
Commentaires de l'auteur :
Le cratère Azarchel d'un diamètre de 100km. Lune de 8,45 jours Altutude 54° Matériel T254/1200 - ZWO ASI 290MM - barlow x2,5 - filtre ir pro 742 Traitement AutoStakkert : addition 5% - 500 images sur un total de 10000 Surface : Ondelettes / Déconvolution Photoshop : niveaux
Les cratères satellites Arzachel
| Cratère satellite (Arzachel) | Latitude | Longitude | Diamètre |
|---|---|---|---|
| A | 18.0° S | 1.5° W | 10 km |
| B | 17.0° S | 2.9° W | 8 km |
| C | 17.4° S | 3.7° W | 6 km |
| D | 20.2° S | 2.1° W | 8 km |
| H | 18.7° S | 2.0° W | 5 km |
| K | 18.3° S | 1.6° W | 4 km |
| L | 20.0° S | 0.1° E | 8 km |
| M | 20.6° S | 0.9° W | 3 km |
| N | 20.4° S | 2.2° W | 3 km |
| T | 17.7° S | 1.3° W | 3 km |
| Y | 18.2° S | 4.3° W | 4 km |
Laisser un commentaire