Auteur
Objet
Lune - Archimède
Date
22 mars 2021
Heure TU
18:48
Lieu
St martin de bernegoue
Commentaires de l'auteur :
Le cratère Archimède d'un diamètre de 83km Lune de 9,35 jours Altitude de la Lune : 67° Matériel T254/1200 - ZWO ASI 290MM - barlow x2,5 - filtre ir pro 742 Traitement AutoStakkert : addition 8% - 800 images sur un total de 10000 registrax : ondellettes Photoshop : niveaux et accentuation
Les 19 cratères satellites
| Archimedes | Latitude | Longitude | Diamètre | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| C | 31.6° N | 1.5° W | 8 km | |
| D | 32.2° N | 2.6° W | 5 km | |
| E | 25.0° N | 7.2° W | 3 km | Non visible sur la photo |
| G | 29.1° N | 8.2° W | 3 km | |
| H | 23.9° N | 7.0° W | 4 km | Non visible sur la photo |
| L | 25.0° N | 2.6° W | 4 km | Non visible sur la photo |
| M | 26.1° N | 3.2° W | 3 km | |
| N | 24.1° N | 3.9° W | 3 km | Non visible sur la photo |
| P | 25.9° N | 2.5° W | 3 km | |
| Q | 28.5° N | 2.4° W | 3 km | |
| R | 26.0° N | 6.6° W | 4 km | |
| S | 29.5° N | 2.7° W | 3 km | |
| T | 30.3° N | 5.0° W | 3 km | |
| U | 32.8° N | 1.9° W | 3 km | |
| V | 32.9° N | 4.0° W | 3 km | |
| W | 23.8° N | 6.2° W | 4 km | Non visible sur la photo |
| X | 31.0° N | 8.0° W | 2 km | |
| Y | 29.9° N | 9.5° W | 2 km | Non visible sur la photo |
| Z | 26.8° N | 1.4° W | 2 km |
Laisser un commentaire