📍
Localisation
Ce site peut utiliser votre position géographique pour calculer les éphémérides
(lever/coucher du Soleil, de la Lune, visibilité des planètes…).
Votre position est stockée dans un cookie sur votre navigateur et n'est
jamais transmise à des tiers.
📍
Marigny (79360)
📍 Ma position d'observation
Vous avez accepté l'utilisation de votre position géographique pour le calcul des éphémérides. Votre position est stockée uniquement dans un cookie sur votre navigateur.
Cela supprimera le cookie de position et réaffichera le bandeau de choix.
Position actuelle :
—
☄️ Éphémérides des comètes
Données calculées pour votre position.
🕐 Les heures affichées sont en Temps Universel (TU).
Heure locale : TU + 1h
☄️ Magnitudes visuelles prévues pour les prochains mois
D'après les données provenant de l'IAU — Minor Planet Center — Central Bureau for Astronomical Telegrams
(m1 < 13) — Mise à jour au : 06/28/2026 13:28:07
(m1 < 13) — Mise à jour au : 06/28/2026 13:28:07
| Comète | Périhélie | Juin 26 | Juil 26 | Août 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Déc 26 | Jan 27 | Fév 27 | Mar 27 | Avr 27 | Mai 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P/Encke | 10 fév 2027 | — | — | — | — | — | — | 12.7 | 8.9 | 4.4 | 11.0 | — | — |
| 10P/Tempel | 2 août 2026 | 8.4 | 7.1 | 7.0 | 8.0 | 9.7 | 11.5 | — | — | — | — | — | — |
| 161P/Hartley-IRAS | 27 nov 2026 | — | — | — | 10.8 | 9.6 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | — | — | — | — |
| 169P/NEAT | 21 sep 2026 | — | — | 12.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 141P-D/Machholz | 18 mai 2026 | 12.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C/2025 Y1 (ATLAS) | 14 oct 2027 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.8 |
| P/2020 G1 (Pimentel) | 13 jan 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 12.8 | — | — | — | — |
Valeurs calculées au 15 de chaque mois — Formule : m1 = H + 5·log(Δ) + 2,5·G·log(r).
■ < 6
■ 6–8
■ 8–10
■ 10–12
■ 12–13
— Cliquez sur une magnitude pour voir la position.